Up

Pièces moulées, 202A111 - 202A196, droite, sans lèvre

Pièces moulées, 202A111 - 202A196, droite, sans lèvre
File Size:
389.23 kB
Date:
18 avril 2016

Droite, sans lèvre, disponible en différent matériaux avec différent adhésifs

Features

Les pièces moulées de la série 202A permettent protection mécanique et capacité de traction pour connecteurs et câbles. Cette type n’as pas une lèvre. C’est pourquoi on peut lui installer directement sur la fin du connecteur. 

 

Caractéristique et avantage

 

  • Capacité de traction
  • Protection mécanique
  • Installation facile
  • Étanche (version avec adhésif)

 

Avant rétreint    Après rétreint
     
Changelog

Numéro d'article H avant J avant H après J après P S J0 W Matériaux Adhésif
202A111-100-0 16 11 7.9 3.8 25.4 14.2 5.8 1.27 Pf.sans halogène sans adhésif
202A111-12-0 16 11 7.9 3.8 25.4 14.2 5.8 1.27 Viton sans adhésif
202A111-25/225-0 16 16 7.9 3.8 25.4 14.2 5.8 1.27 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
202A111-25-0 16 16 7.9 3.8 25.4 14.2 5.8 1.27 Elastomère sans adhésif
202A111-3/86-0 16 16 7.9 3.8 25.4 14.2 5.8 1.27 Pf.semi-rigide Thermo fusible performante
202A111-3-0 16 16 7.9 3.8 25.4 14.2 5.8 1.27 Pf.semi-rigide sans adhésif
202A121-100-0 22 17 9.9 5.3 38.1 21.8 9.1 1.52 Pf.sans halogène sans adhésif
202A121-12-0 22 17 9.9 5.3 38.1 21.8 9.1 1.52 Viton sans adhésif
202A121-25/225-0 24 24 9.9 5.3 38.1 21.8 9.1 1.52 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
202A121-25-0 24 24 9.9 5.3 38.1 21.8 9.1 1.52 Elastomère sans adhésif
202A121-3/86-0 24 24 9.9 5.3 38.1 21.8 9.1 1.52 Pf.semi-rigide Thermo fusible performante
202A121-3-0 24 24 9.9 5.3 38.1 21.8 9.1 1.52 Pf.semi-rigide sans adhésif
202A132-100-0 26 20 14.2 6.6 51.3 27.9 13 1.78 Pf.sans halogène sans adhésif
202A132-12-0 26 20 14.2 6.6 51.3 27.9 13 1.78 Viton sans adhésif
202A132-25/225-0 28 28 14.2 6.6 51.3 27.9 13 1.78 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
202A132-25-0 28 28 14.2 6.6 51.3 27.9 13 1.78 Elastomère sans adhésif
202A132-3/86-0 28 28 14.2 6.6 51.3 27.9 13 1.78 Pf.semi-rigide Thermo fusible performante
202A132-3-0 28 28 14.2 6.6 51.3 27.9 13 1.78 Pf.semi-rigide sans adhésif
202A142-100-0 31 23 17.8 7.4 66.8 35.6 17.8 1.78 Pf.sans halogène sans adhésif
202A142-12-0 31 25 17.8 7.4 66.8 35.6 17.8 1.78 Viton sans adhésif
202A142-25/225-0 31 31 17.8 7.4 66.8 35.6 17.8 1.78 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
202A142-25-0 31 31 17.8 7.4 66.8 35.6 17.8 1.78 Elastomère sans adhésif
202A142-3/86-0 31 31 17.8 7.4 66.8 35.6 17.8 1.78 Pf.semi-rigide Thermo fusible performante
202A142-3-0 31 31 17.8 7.4 66.8 35.6 17.8 1.78 Pf.semi-rigide sans adhésif
202A153-100-0 36 26 21.9 8.6 73.7 41.4 16 1.78 Pf.sans halogène sans adhésif
202A153-12-0 36 26 21.9 8.6 73.7 41.4 16 1.78 Viton sans adhésif
202A153-25/225-0 36 36 21.9 8.6 73.7 41.4 16 1.78 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
202A153-25-0 36 36 21.9 8.6 73.7 41.4 16 1.78 Elastomère sans adhésif
202A153-3/86-0 36 36 21.9 8.6 73.7 41.4 16 1.78 Pf.semi-rigide Thermo fusible performante
202A153-3-0 36 36 21.9 8.6 73.7 41.4 16 1.78 Pf.semi-rigide sans adhésif
202A163-100-0 42 27 27.4 9.4 99.1 62.7 18 2.03 Pf.sans halogène sans adhésif
202A163-12-0 42 27 27.4 9.4 99.1 62.7 18 2.03 Viton sans adhésif
202A163-25/225-0 42 42 27.4 9.4 99.1 62.7 18 2.03 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
202A163-25-0 42 42 27.4 9.4 99.1 62.7 18 2.03 Elastomère sans adhésif
202A163-3/86-0 42 42 27.4 9.4 99.1 62.7 18 2.03 Pf.semi-rigide Thermo fusible performante
202A163-3-0 42 42 27.4 9.4 99.1 62.7 18 2.03 Pf.semi-rigide sans adhésif
202A174-100-0 48 48 35.3 16 130.3 64.8 41.9 3.3 Pf.sans halogène sans adhésif
202A174-12-0 48 48 35.3 16 130.3 64.8 41.9 3.3 Viton sans adhésif
202A174-25/225-0 51 51 35.3 16 130.3 64.8 41.9 3.3 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
202A174-25-0 51 51 35.3 16 130.3 64.8 41.9 3.3 Elastomère sans adhésif
202A174-3/86-0 51 51 35.3 16 130.3 64.8 41.9 3.3 Pf.semi-rigide Thermo fusible performante
202A174-3-0 51 51 35.3 16 130.3 64.8 41.9 3.3 Pf.semi-rigide sans adhésif
202A185-100-0 66 59 43.7 19.6 161.3 90.2 47.8 3.81 Pf.sans halogène sans adhésif
202A185-12-0 66 54 43.7 19.6 161.3 90.2 47.8 3.81 Viton sans adhésif
202A185-25/225-0 66 66 43.7 19.6 161.3 90.2 47.8 3.81 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
202A185-25-0 66 66 43.7 19.6 161.3 90.2 47.8 3.81 Elastomère sans adhésif
202A185-3/86-0 66 66 43.7 19.6 161.3 90.2 47.8 3.81 Pf.semi-rigide Thermo fusible performante
202A185-3-0 66 66 43.7 19.6 161.3 90.2 47.8 3.81 Pf.semi-rigide sans adhésif
202A196-100-0 86 71 57.2 26.9 212.6 113 62.2 4.06 Pf.sans halogène sans adhésif
202A196-12-0 86 71 57.2 26.9 212.6 113 62.2 4.06 Viton sans adhésif
202A196-25/225-0 86 86 57.2 26.9 212.6 113 62.2 4.06 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
202A196-25-0 86 86 57.2 26.9 212.6 113 62.2 4.06 Elastomère sans adhésif
202A196-3/86-0 86 86 57.2 26.9 212.6 113 62.2 4.06 Pf.semi-rigide Thermo fusible performante
202A196-3-0 86 86 57.2 26.9 212.6 113 62.2 4.06 Pf.semi-rigide sans adhésif
 
 
 

Produkt anfragen / bestellen

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.

Ok