Up

Pièces moulées, 222A111 - 222A196, 90°, sans lèvre

Pièces moulées, 222A111 - 222A196, 90°, sans lèvre
File Size:
278.66 kB
Date:
18 avril 2016

Angle 90°, sans lèvre, disponible en différent matériaux avec différent adhésifs

Features

Les pièces moulées de la série 222A permettent protection mécanique et capacité de traction pour connecteurs et câbles. Cette type n’as pas une lèvre. C’est pourquoi on peut lui installer directement sur la fin du connecteur

 

 

Caractéristique et avantage

 

  • Capacité de traction
  • Protection mécanique
  • Installation facile
  • Étanche (version avec adhésif)

 

Avant rétreint Après rétreint
   
Changelog

Numéro d'article H avant J avant H après J après P R U J0 W Matériaux Adhésif
222A111-3-0 17 17 7.9 3.8 17.3 20.1 11.4 4.3 1.02 Polyoléfine semi-rigide sans adhésif
222A121-3-0 24 24 10.2 5.3 21.3 22.6 14.7 5.8 1.27 Polyoléfine semi-rigide sans adhésif
222A132-3-0 30 30 14.2 6.4 26.9 26.7 17.8 7.1 1.52 Polyoléfine semi-rigide sans adhésif
222A142-3-0 32 32 17.3 6.9 36.6 30.5 24.9 10.2 1.78 Polyoléfine semi-rigide sans adhésif
222A152-3-0 36 36 21.8 8.4 43.7 35.1 30 12.7 1.78 Polyoléfine semi-rigide sans adhésif
222A163-3-0 43 43 27.4 9.4 53.6 43.9 34 17.3 2.03 Polyoléfine semi-rigide sans adhésif
222A174-3-0 53 53 33.8 15 75.7 52.8 53.3 32 3.3 Polyoléfine semi-rigide sans adhésif
222A185-3-0 67 67 44.2 20.3 97.5 66 71.1 40.6 3.81 Polyoléfine semi-rigide sans adhésif
222A196-3-0 87 87 55.4 23.4 128 79.2 87.6 56.4 4.57 Polyoléfine semi-rigide sans adhésif
222A111-12-0 17 10 7.9 3.8 17.3 20.1 11.4 4.3 1.02 Viton sans adhésif
222A121-12-0 24 18 10.2 5.3 21.3 22.6 14.7 5.8 1.27 Viton sans adhésif
222A132-12-0 30 20 14.2 6.4 26.9 26.7 17.8 7.1 1.52 Viton sans adhésif
222A142-12-0 32 22 17.3 6.9 36.6 30.5 24.9 10.2 1.78 Viton sans adhésif
222A152-12-0 36 26 21.8 8.4 43.7 35.1 30 12.7 1.78 Viton sans adhésif
222A163-12-0 43 27 27.4 9.4 53.6 43.9 34 17.3 2.03 Viton sans adhésif
222A174-12-0 53 46 33.8 15 75.7 52.8 53.3 32 3.3 Viton sans adhésif
222A185-12-0 67 54 44.2 20.3 97.5 66 71.1 40.6 3.81 Viton sans adhésif
222A196-12-0 87 63 55.4 23.4 128 79.2 87.6 56.4 4.57 Viton sans adhésif
222A111-25-0 17 17 7.9 3.8 17.3 20.1 11.4 4.3 1.02 Elastomère sans adhésif
222A121-25-0 24 24 10.2 5.3 21.3 22.6 14.7 5.8 1.27 Elastomère sans adhésif
222A132-25-0 30 30 14.2 6.4 26.9 26.7 17.8 7.1 1.52 Elastomère sans adhésif
222A142-25-0 32 32 17.3 6.9 36.6 30.5 24.9 10.2 1.78 Elastomère sans adhésif
222A152-25-0 36 36 21.8 8.4 43.7 35.1 30 12.7 1.78 Elastomère sans adhésif
222A163-25-0 43 43 27.4 9.4 53.6 43.9 34 17.3 2.03 Elastomère sans adhésif
222A174-25-0 53 53 33.8 15 75.7 52.8 53.3 32 3.3 Elastomère sans adhésif
222A185-25-0 67 67 44.2 20.3 97.5 66 71.1 40.6 3.81 Elastomère sans adhésif
222A196-25-0 87 87 55.4 23.4 128 79.2 87.6 56.4 4.57 Elastomère sans adhésif
222A111-100-0 17 11 7.9 3.8 17.3 20.1 11.4 4.3 1.02 Polyoléfine sans halogène sans adhésif
222A121-100-0 23 16 10.2 5.3 21.3 22.6 14.7 5.8 1.27 Polyoléfine sans halogène sans adhésif
222A132-100-0 26 21 14.2 6.4 26.9 26.7 17.8 7.1 1.52 Polyoléfine sans halogène sans adhésif
222A142-100-0 31 23 17.3 6.9 36.6 30.5 24.9 10.2 1.78 Polyoléfine sans halogène sans adhésif
222A152-100-0 36 27 21.8 8.4 43.7 35.1 30 12.7 1.78 Polyoléfine sans halogène sans adhésif
222A163-100-0 43 28 27.4 9.4 53.6 43.9 34 17.3 2.03 Polyoléfine sans halogène sans adhésif
222A174-100-0 48 48 33.8 15 75.7 52.8 53.3 32 3.3 Polyoléfine sans halogène sans adhésif
222A185-100-0 66 58 44.2 20.3 97.5 66 71.1 40.6 3.81 Polyoléfine sans halogène sans adhésif
222A196-100-0 86 70 55.4 23.4 128 79.2 87.6 56.4 4.57 Polyoléfine sans halogène sans adhésif
222A111-3/86-0 17 17 7.9 3.8 17.3 20.1 11.4 4.3 1.02 Polyoléfine semi-rigide Thermo fusible performante
222A121-3/86-0 24 24 10.2 5.3 21.3 22.6 14.7 5.8 1.27 Polyoléfine semi-rigide Thermo fusible performante
222A132-3/86-0 30 30 14.2 6.4 26.9 26.7 17.8 7.1 1.52 Polyoléfine semi-rigide Thermo fusible performante
222A142-3/86-0 32 32 17.3 6.9 36.6 30.5 24.9 10.2 1.78 Polyoléfine semi-rigide Thermo fusible performante
222A152-3/86-0 36 36 21.8 8.4 43.7 35.1 30 12.7 1.78 Polyoléfine semi-rigide Thermo fusible performante
222A163-3/86-0 43 43 27.4 9.4 53.6 43.9 34 17.3 2.03 Polyoléfine semi-rigide Thermo fusible performante
222A174-3/86-0 53 53 33.8 15 75.7 52.8 53.3 32 3.3 Polyoléfine semi-rigide Thermo fusible performante
222A185-3/86-0 67 67 44.2 20.3 97.5 66 71.1 40.6 3.81 Polyoléfine semi-rigide Thermo fusible performante
222A196-3/86-0 87 87 55.4 23.4 128 79.2 87.6 56.4 4.57 Polyoléfine semi-rigide Thermo fusible performante
222A111-25/225-0 17 17 7.9 3.8 17.3 20.1 11.4 4.3 1.02 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
222A121-25/225-0 24 24 10.2 5.3 21.3 22.6 14.7 5.8 1.27 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
222A132-25/225-0 30 30 14.2 6.4 26.9 26.7 17.8 7.1 1.52 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
222A142-25/225-0 32 32 17.3 6.9 36.6 30.5 24.9 10.2 1.78 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
222A152-25/225-0 36 36 21.8 8.4 43.7 35.1 30 12.7 1.78 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
222A163-25/225-0 43 43 27.4 9.4 53.6 43.9 34 17.3 2.03 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
222A174-25/225-0 53 53 33.8 15 75.7 52.8 53.3 32 3.3 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
222A185-25/225-0 67 67 44.2 20.3 97.5 66 71.1 40.6 3.81 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
222A196-25/225-0 87 87 55.4 23.4 128 79.2 87.6 56.4 4.57 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
 
 
 

Produkt anfragen / bestellen

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.

Ok