Up

Pièces moulées, 342A012- 342A058, 45° - branchement

Pièces moulées, 342A012- 342A058, 45° - branchement
File Size:
140.90 kB
Date:
18 avril 2016

45° - branchement, disponible en différent matériaux avec différent adhésifs

Features

Les pièces moulées de la série 342A permettent protection mécanique et capacité de traction pour des branchements de câble de 45°.

 

Caractéristique et avantage

 

  • Capacité de traction
  • Protection mécanique
  • Installation facile
  • Étanche (version avec adhésif)

 

Avant rétreint  Après rétreint
   
Changelog

Numéro d'article H + J avant K avant H + J après K après P R S Matériaux Adhésif
342A012-3-0 13.2 6.6 6.9 3.6 49 23 23 Polyoléfine semi-rigide sans adhésif
342A024-3-0 26.9 6.6 12.7 3.6 93 41 36 Polyoléfine semi-rigide sans adhésif
342A034-3-0 26.9 13.2 13.7 6.1 145 70 54 Polyoléfine semi-rigide sans adhésif
342A048-3-0 55.6 13.2 26.9 6.9 185 83 72 Polyoléfine semi-rigide sans adhésif
342A058-3-0 55.6 26.9 26.9 13.7 204 96 93 Polyoléfine semi-rigide sans adhésif
342A012-4-0 13.2 6.6 6.9 3.6 49 23 23 Polyoléfine flexible sans adhésif
342A024-4-0 26.9 6.6 12.7 3.6 93 41 36 Polyoléfine flexible sans adhésif
342A034-4-0 26.9 13.2 13.7 6.1 145 70 54 Polyoléfine flexible sans adhésif
342A048-4-0 55.6 13.2 26.9 6.9 185 83 72 Polyoléfine flexible sans adhésif
342A058-4-0 55.6 26.9 26.9 13.7 204 96 93 Polyoléfine flexible sans adhésif
342A012-12-0 13.2 6.6 6.9 3.6 49 23 23 Viton sans adhésif
342A024-12-0 26.9 6.6 12.7 3.6 93 41 36 Viton sans adhésif
342A034-12-0 26.9 13.2 13.7 6.1 145 70 54 Viton sans adhésif
342A048-12-0 55.6 13.2 26.9 6.9 185 83 72 Viton sans adhésif
342A058-12-0 55.6 26.9 26.9 13.7 204 96 93 Viton sans adhésif
342A012-25-0 13.2 6.6 6.9 3.6 49 23 23 Elastomère sans adhésif
342A024-25-0 26.9 6.6 12.7 3.6 93 41 36 Elastomère sans adhésif
342A034-25-0 26.9 13.2 13.7 6.1 145 70 54 Elastomère sans adhésif
342A048-25-0 55.6 13.2 26.9 6.9 185 83 72 Elastomère sans adhésif
342A058-25-0 55.6 26.9 26.9 13.7 204 96 93 Elastomère sans adhésif
342A012-100-0 13.2 6.6 6.9 3.6 49 23 23 Polyoléfine sans halogène sans adhésif
342A024-100-0 26.9 6.6 12.7 3.6 93 41 36 Polyoléfine sans halogène sans adhésif
342A034-100-0 26.9 13.2 13.7 6.1 145 70 54 Polyoléfine sans halogène sans adhésif
342A048-100-0 55.6 13.2 26.9 6.9 185 83 72 Polyoléfine sans halogène sans adhésif
342A058-100-0 55.6 26.9 26.9 13.7 204 96 93 Polyoléfine sans halogène sans adhésif
342A012-3/86-0 13.2 6.6 6.9 3.6 49 23 23 Polyoléfine semi-rigide Adhésif thermo fusible performante
342A024-3/86-0 26.9 6.6 12.7 3.6 93 41 36 Polyoléfine semi-rigide Adhésif thermo fusible performante
342A034-3/86-0 26.9 13.2 13.7 6.1 145 70 54 Polyoléfine semi-rigide Adhésif thermo fusible performante
342A048-3/86-0 55.6 13.2 26.9 6.9 185 83 72 Polyoléfine semi-rigide Adhésif thermo fusible performante
342A058-3/86-0 55.6 26.9 26.9 13.7 204 96 93 Polyoléfine semi-rigide Adhésif thermo fusible performante
342A012-25/225-0 13.2 6.6 6.9 3.6 49 23 23 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
342A024-25/225-0 26.9 6.6 12.7 3.6 93 41 36 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
342A034-25/225-0 26.9 13.2 13.7 6.1 145 70 54 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
342A048-25/225-0 55.6 13.2 26.9 6.9 185 83 72 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
342A058-25/225-0 55.6 26.9 26.9 13.7 204 96 93 Elastomère Epoxy-Polyamide adhésif
 
 
 

Produkt anfragen / bestellen

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.

Ok