Up

RNF-100, heat shrink tube, genera purpose, shrink ratio 2 to 1

RNF-100, heat shrink tube, genera purpose, shrink ratio 2 to 1
File Size:
168.87 kB
Date:
14 August 2020

Temp: -55°C to +135°C, general purpose polyolefin heat shrink tube

Features

 

Heat shrink tube, RNF-100, general purpose

The heat shrink tubes RNF-100 are designed to provide superior mechanical abrasions, cut-through, strain relief, thermal and fluid resistance performance in demanding environments. Widely used to provide insulation and strain relief of wire terminations and connections. Used for jacketing wire bundles and light-duty harnesses where superior abrasion resistance is a plus. Also used to identify and colour-code electrical connections and wire bundles.

heat shrink tube RNF 100 2 to 1 general purpose Raytronics AG

 

 

 

 

Product Facts of heat shrink tube RNF-100

  • 2:1 shrink ratio
  • Flame-retardant (colours only)
  • Excellent physical, chemical and electrical properties
  • Flexible
  • Superior abrasion and solvent resistance
  • Available colours: black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violett, grey, white and clear

 

Specifications and Approvals of heat shrink tube RNF-100

  • UL-E35586 600V, +125°C (except transparent)
  • VG95343 Part 5 Type B
  • MIL-DTL-23053/5 Class 1
  • VDE 0341 Part 9005, Type A and B (except transparent)
  • NFF00608

 

Temperature

  • Operating range: -55°C to +135°C
  • Minimum shrinking temperature: +95°C
  • Minimum full recovery temperature: +121°C
Changelog

 

Dimensions in mm

Part Number Part Number Inside Diameter Inside Diameter Wall Thickness Colour
on reels cut to 1.2m-sticks As Supplied After Heating After Heating +/-5%  
RNF-100-3/64-0-SP RNF-100-3/64-0-STK 1.2 0.6 0.45 Black
RNF-100-1/16-0-SP RNF-100-1/16-0-STK 1.6 0.8 0.45 Black
RNF-100-3/32-0-SP RNF-100-3/32-0-STK 2.4 1.2 0.5 Black
RNF-100-1/8-0-SP RNF-100-1/8-0-STK 3.2 1.6 0.5 Black
RNF-100-3/16-0-SP RNF-100-3/16-0-STK 4.8 2.4 0.5 Black
RNF-100-1/4-0-SP RNF-100-1/4-0-STK 6.4 3.2 0.65 Black
RNF-100-3/8-0-SP RNF-100-3/8-0-STK 9.5 4.8 0.65 Black
RNF-100-1/2-0-SP RNF-100-1/2-0-STK 12.7 6.4 0.65 Black
RNF-100-3/4-0-SP RNF-100-3/4-0-STK 19 9.5 0.75 Black
RNF-100-1-0-SP RNF-100-1-0-STK 25.4 12.7 0.9 Black
RNF-100-1-1/4-0-SP RNF-100-1-1/4-0-STK 31 16 0.95 Black
RNF-100-1-1/2-0-SP RNF-100-1-1/2-0-STK 38 19 1 Black
RNF-100-2-0-SP RNF-100-2-0-STK 51 25.4 1.15 Black
RNF-100-3-0-SP RNF-100-3-0-STK 76 38 1.25 Black
RNF-100-4-0-SP RNF-100-4-0-STK 102 51 1.4 Black
RNF-100-5-0-SP RNF-100-5-0-STK 127 63.5 1.52 Black
RNF-100-3/64-1-SP RNF-100-3/64-1-STK 1.2 0.6 0.45 Brown
RNF-100-1/16-1-SP RNF-100-1/16-1-STK 1.6 0.8 0.45 Brown
RNF-100-3/32-1-SP RNF-100-3/32-1-STK 2.4 1.2 0.5 Brown
RNF-100-1/8-1-SP RNF-100-1/8-1-STK 3.2 1.6 0.5 Brown
RNF-100-3/16-1-SP RNF-100-3/16-1-STK 4.8 2.4 0.5 Brown
RNF-100-1/4-1-SP RNF-100-1/4-1-STK 6.4 3.2 0.65 Brown
RNF-100-3/8-1-SP RNF-100-3/8-1-STK 9.5 4.8 0.65 Brown
RNF-100-1/2-1-SP RNF-100-1/2-1-STK 12.7 6.4 0.65 Brown
RNF-100-3/4-1-SP RNF-100-3/4-1-STK 19 9.5 0.75 Brown
RNF-100-1-1-SP RNF-100-1-1-STK 25.4 12.7 0.9 Brown
RNF-100-1-1/4-1-SP RNF-100-1-1/4-1-STK 31 16 0.95 Brown
RNF-100-1-1/2-1-SP RNF-100-1-1/2-1-STK 38 19 1 Brown
RNF-100-2-1-SP RNF-100-2-1-STK 51 25.4 1.15 Brown
RNF-100-3-1-SP RNF-100-3-1-STK 76 38 1.25 Brown
RNF-100-4-1-SP RNF-100-4-1-STK 102 51 1.4 Brown
RNF-100-5-1-SP RNF-100-5-1-STK 127 63.5 1.52 Brown
RNF-100-3/64-2-SP RNF-100-3/64-2-STK 1.2 0.6 0.45 Red
RNF-100-1/16-2-SP RNF-100-1/16-2-STK 1.6 0.8 0.45 Red
RNF-100-3/32-2-SP RNF-100-3/32-2-STK 2.4 1.2 0.5 Red
RNF-100-1/8-2-SP RNF-100-1/8-2-STK 3.2 1.6 0.5 Red
RNF-100-3/16-2-SP RNF-100-3/16-2-STK 4.8 2.4 0.5 Red
RNF-100-1/4-2-SP RNF-100-1/4-2-STK 6.4 3.2 0.65 Red
RNF-100-3/8-2-SP RNF-100-3/8-2-STK 9.5 4.8 0.65 Red
RNF-100-1/2-2-SP RNF-100-1/2-2-STK 12.7 6.4 0.65 Red
RNF-100-3/4-2-SP RNF-100-3/4-2-STK 19 9.5 0.75 Red
RNF-100-1-2-SP RNF-100-1-2-STK 25.4 12.7 0.9 Red
RNF-100-1-1/4-2-SP RNF-100-1-1/4-2-STK 31 16 0.95 Red
RNF-100-1-1/2-2-SP RNF-100-1-1/2-2-STK 38 19 1 Red
RNF-100-2-2-SP RNF-100-2-2-STK 51 25.4 1.15 Red
RNF-100-3-2-SP RNF-100-3-2-STK 76 38 1.25 Red
RNF-100-4-2-SP RNF-100-4-2-STK 102 51 1.4 Red
RNF-100-5-2-SP RNF-100-5-2-STK 127 63.5 1.52 Red
RNF-100-3/64-3-SP RNF-100-3/64-3-STK 1.2 0.6 0.45 Orange
RNF-100-1/16-3-SP RNF-100-1/16-3-STK 1.6 0.8 0.45 Orange
RNF-100-3/32-3-SP RNF-100-3/32-3-STK 2.4 1.2 0.5 Orange
RNF-100-1/8-3-SP RNF-100-1/8-3-STK 3.2 1.6 0.5 Orange
RNF-100-3/16-3-SP RNF-100-3/16-3-STK 4.8 2.4 0.5 Orange
RNF-100-1/4-3-SP RNF-100-1/4-3-STK 6.4 3.2 0.65 Orange
RNF-100-3/8-3-SP RNF-100-3/8-3-STK 9.5 4.8 0.65 Orange
RNF-100-1/2-3-SP RNF-100-1/2-3-STK 12.7 6.4 0.65 Orange
RNF-100-3/4-3-SP RNF-100-3/4-3-STK 19 9.5 0.75 Orange
RNF-100-1-3-SP RNF-100-1-3-STK 25.4 12.7 0.9 Orange
RNF-100-1-1/4-3-SP RNF-100-1-1/4-3-STK 31 16 0.95 Orange
RNF-100-1-1/2-3-SP RNF-100-1-1/2-3-STK 38 19 1 Orange
RNF-100-2-3-SP RNF-100-2-3-STK 51 25.4 1.15 Orange
RNF-100-3-3-SP RNF-100-3-3-STK 76 38 1.25 Orange
RNF-100-4-3-SP RNF-100-4-3-STK 102 51 1.4 Orange
RNF-100-5-3-SP RNF-100-5-3-STK 127 63.5 1.52 Orange
RNF-100-3/64-4-SP RNF-100-3/64-4-STK 1.2 0.6 0.45 Yellow
RNF-100-1/16-4-SP RNF-100-1/16-4-STK 1.6 0.8 0.45 Yellow
RNF-100-3/32-4-SP RNF-100-3/32-4-STK 2.4 1.2 0.5 Yellow
RNF-100-1/8-4-SP RNF-100-1/8-4-STK 3.2 1.6 0.5 Yellow
RNF-100-3/16-4-SP RNF-100-3/16-4-STK 4.8 2.4 0.5 Yellow
RNF-100-1/4-4-SP RNF-100-1/4-4-STK 6.4 3.2 0.65 Yellow
RNF-100-3/8-4-SP RNF-100-3/8-4-STK 9.5 4.8 0.65 Yellow
RNF-100-1/2-4-SP RNF-100-1/2-4-STK 12.7 6.4 0.65 Yellow
RNF-100-3/4-4-SP RNF-100-3/4-4-STK 19 9.5 0.75 Yellow
RNF-100-1-4-SP RNF-100-1-4-STK 25.4 12.7 0.9 Yellow
RNF-100-1-1/4-4-SP RNF-100-1-1/4-4-STK 31 16 0.95 Yellow
RNF-100-1-1/2-4-SP RNF-100-1-1/2-4-STK 38 19 1 Yellow
RNF-100-2-4-SP RNF-100-2-4-STK 51 25.4 1.15 Yellow
RNF-100-3-4-SP RNF-100-3-4-STK 76 38 1.25 Yellow
RNF-100-4-4-SP RNF-100-4-4-STK 102 51 1.4 Yellow
RNF-100-5-4-SP RNF-100-5-4-STK 127 63.5 1.52 Yellow
RNF-100-3/64-5-SP RNF-100-3/64-5-STK 1.2 0.6 0.45 Green
RNF-100-1/16-5-SP RNF-100-1/16-5-STK 1.6 0.8 0.45 Green
RNF-100-3/32-5-SP RNF-100-3/32-5-STK 2.4 1.2 0.5 Green
RNF-100-1/8-5-SP RNF-100-1/8-5-STK 3.2 1.6 0.5 Green
RNF-100-3/16-5-SP RNF-100-3/16-5-STK 4.8 2.4 0.5 Green
RNF-100-1/4-5-SP RNF-100-1/4-5-STK 6.4 3.2 0.65 Green
RNF-100-3/8-5-SP RNF-100-3/8-5-STK 9.5 4.8 0.65 Green
RNF-100-1/2-5-SP RNF-100-1/2-5-STK 12.7 6.4 0.65 Green
RNF-100-3/4-5-SP RNF-100-3/4-5-STK 19 9.5 0.75 Green
RNF-100-1-5-SP RNF-100-1-5-STK 25.4 12.7 0.9 Green
RNF-100-1-1/4-5-SP RNF-100-1-1/4-5-STK 31 16 0.95 Green
RNF-100-1-1/2-5-SP RNF-100-1-1/2-5-STK 38 19 1 Green
RNF-100-2-5-SP RNF-100-2-5-STK 51 25.4 1.15 Green
RNF-100-3-5-SP RNF-100-3-5-STK 76 38 1.25 Green
RNF-100-4-5-SP RNF-100-4-5-STK 102 51 1.4 Green
RNF-100-5-5-SP RNF-100-5-5-STK 127 63.5 1.52 Green
RNF-100-3/64-6-SP RNF-100-3/64-6-STK 1.2 0.6 0.45 Blue
RNF-100-1/16-6-SP RNF-100-1/16-6-STK 1.6 0.8 0.45 Blue
RNF-100-3/32-6-SP RNF-100-3/32-6-STK 2.4 1.2 0.5 Blue
RNF-100-1/8-6-SP RNF-100-1/8-6-STK 3.2 1.6 0.5 Blue
RNF-100-3/16-6-SP RNF-100-3/16-6-STK 4.8 2.4 0.5 Blue
RNF-100-1/4-6-SP RNF-100-1/4-6-STK 6.4 3.2 0.65 Blue
RNF-100-3/8-6-SP RNF-100-3/8-6-STK 9.5 4.8 0.65 Blue
RNF-100-1/2-6-SP RNF-100-1/2-6-STK 12.7 6.4 0.65 Blue
RNF-100-3/4-6-SP RNF-100-3/4-6-STK 19 9.5 0.75 Blue
RNF-100-1-6-SP RNF-100-1-6-STK 25.4 12.7 0.9 Blue
RNF-100-1-1/4-6-SP RNF-100-1-1/4-6-STK 31 16 0.95 Blue
 
 
 

Produkt anfragen / bestellen