Up

44A1111 and 44A1211 EMI shielded wire and cable

44A1111 and 44A1211 EMI shielded wire and cable
File Size:
377.21 kB
Date:
14 January 2021

EMI shielded copper wires 600V and 1000V

Features

SPEC 44 EMI shielded wire has a dual wall construction which combines the outstanding physical and electrical characteristics of radiation crosslinked polyalkene with the excellent mechanical and chemical properties of radiation cross-linked polyvinylidene fluoride (PVDF). SPEC 44 wire and cable is highly flame retardant, non-melting, does not cold flow, and though mechanically very tough, is easy to handle and install using conventional tools.

Originally developed for aerospace and military requirements in applications of high density and complex circuitry, SPEC 44 wire and cable now finds wide use throughout industry, in commercial and military electronics, avionics, on satellites, aircraft, helicopters, ships, trains, military ground systems, and offshore plat-forms where environmental conditions demand consistently reliable performance.

SPEC 44 Wire and Cable light weight space saving high performance Raytronics AG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dual Wall Construction
  • Very Light Weight
  • Small Diameter due to very precisely extruded cross-linked PVDF coat
  • Resistant to most chemicals and electrical arc tracking
  • Space and weight saving

 

Specifications / Approvals

-          AS-81044, NEMA-WC-27500 (Cables)

-          Def Stan. 61-12 Part 18 – Type 1 pliable (Maintenance Range)

-          Def Stan. 61-12 Part 26 – All Types

-          VG 95218 Parts 20, 21, 22, 23 and 1000

-          NATO Stock Numbers (NSN’s) exist for most standard constructions

-          Civil Aviation Authority Accessory Approval E11623

-          TE Specification 44

 

Changelog

44A1111 shielded wires 600 Volt      
Part Number Colour AWG Stranding Outside Diameter Weight (g/m) Voltage
44A1111-30-0-X black 30 7 / 0.102 1.40mm 5.21 600V
44A1111-30-1-X brown 30 7 / 0.102 1.40mm 5.21 600V
44A1111-30-2-X red 30 7 / 0.102 1.40mm 5.21 600V
44A1111-30-3-X orange 30 7 / 0.102 1.40mm 5.21 600V
44A1111-30-4-X yellow 30 7 / 0.102 1.40mm 5.21 600V
44A1111-30-5-X green 30 7 / 0.102 1.40mm 5.21 600V
44A1111-30-6-X blue 30 7 / 0.102 1.40mm 5.21 600V
44A1111-30-7-X violet 30 7 / 0.102 1.40mm 5.21 600V
44A1111-30-8-X grey 30 7 / 0.102 1.40mm 5.21 600V
44A1111-30-9-X white 30 7 / 0.102 1.40mm 5.21 600V
44A1111-28-0-X black 28 7 / 0.127 1.47mm 5.8 600V
44A1111-28-1-X brown 28 7 / 0.127 1.47mm 5.8 600V
44A1111-28-2-X red 28 7 / 0.127 1.47mm 5.8 600V
44A1111-28-3-X orange 28 7 / 0.127 1.47mm 5.8 600V
44A1111-28-4-X yellow 28 7 / 0.127 1.47mm 5.8 600V
44A1111-28-5-X green 28 7 / 0.127 1.47mm 5.8 600V
44A1111-28-6-X blue 28 7 / 0.127 1.47mm 5.8 600V
44A1111-28-7-X violet 28 7 / 0.127 1.47mm 5.8 600V
44A1111-28-8-X grey 28 7 / 0.127 1.47mm 5.8 600V
44A1111-28-9-X white 28 7 / 0.127 1.47mm 5.8 600V
44A1111-26-0-X black 26 19 / 0.102 1.57mm 6.84 600V
44A1111-26-1-X brown 26 19 / 0.102 1.57mm 6.84 600V
44A1111-26-2-X red 26 19 / 0.102 1.57mm 6.84 600V
44A1111-26-3-X orange 26 19 / 0.102 1.57mm 6.84 600V
44A1111-26-4-X yellow 26 19 / 0.102 1.57mm 6.84 600V
44A1111-26-5-X green 26 19 / 0.102 1.57mm 6.84 600V
44A1111-26-6-X blue 26 19 / 0.102 1.57mm 6.84 600V
44A1111-26-7-X violet 26 19 / 0.102 1.57mm 6.84 600V
44A1111-26-8-X grey 26 19 / 0.102 1.57mm 6.84 600V
44A1111-26-9-X white 26 19 / 0.102 1.57mm 6.84 600V
44A1111-24-0-X black 24 19 / 0.127 1.83mm 8.63 600V
44A1111-24-1-X brown 24 19 / 0.127 1.83mm 8.63 600V
44A1111-24-2-X red 24 19 / 0.127 1.83mm 8.63 600V
44A1111-24-3-X orange 24 19 / 0.127 1.83mm 8.63 600V
44A1111-24-4-X yellow 24 19 / 0.127 1.83mm 8.63 600V
44A1111-24-5-X green 24 19 / 0.127 1.83mm 8.63 600V
44A1111-24-6-X blue 24 19 / 0.127 1.83mm 8.63 600V
44A1111-24-7-X violet 24 19 / 0.127 1.83mm 8.63 600V
44A1111-24-8-X grey 24 19 / 0.127 1.83mm 8.63 600V
44A1111-24-9-X white 24 19 / 0.127 1.83mm 8.63 600V
44A1111-22-0-X black 22 19 / 0.16 2.00mm 10.71 600V
44A1111-22-1-X brown 22 19 / 0.16 2.00mm 10.71 600V
44A1111-22-2-X red 22 19 / 0.16 2.00mm 10.71 600V
44A1111-22-3-X orange 22 19 / 0.16 2.00mm 10.71 600V
44A1111-22-4-X yellow 22 19 / 0.16 2.00mm 10.71 600V
44A1111-22-5-X green 22 19 / 0.16 2.00mm 10.71 600V
44A1111-22-6-X blue 22 19 / 0.16 2.00mm 10.71 600V
44A1111-22-7-X violet 22 19 / 0.16 2.00mm 10.71 600V
44A1111-22-8-X grey 22 19 / 0.16 2.00mm 10.71 600V
44A1111-22-9-X white 22 19 / 0.16 2.00mm 10.71 600V
44A1111-20-0-X black 20 19 / 0.203 2.26mm 14.73 600V
44A1111-20-1-X brown 20 19 / 0.203 2.26mm 14.73 600V
44A1111-20-2-X red 20 19 / 0.203 2.26mm 14.73 600V
44A1111-20-3-X orange 20 19 / 0.203 2.26mm 14.73 600V
44A1111-20-4-X yellow 20 19 / 0.203 2.26mm 14.73 600V
44A1111-20-5-X green 20 19 / 0.203 2.26mm 14.73 600V
44A1111-20-6-X blue 20 19 / 0.203 2.26mm 14.73 600V
44A1111-20-7-X violet 20 19 / 0.203 2.26mm 14.73 600V
44A1111-20-8-X grey 20 19 / 0.203 2.26mm 14.73 600V
44A1111-20-9-X white 20 19 / 0.203 2.26mm 14.73 600V
44A1111-18-0-X black 18 19 / 0.254 2.62mm 20.68 600V
44A1111-18-1-X brown 18 19 / 0.254 2.62mm 20.68 600V
44A1111-18-2-X red 18 19 / 0.254 2.62mm 20.68 600V
44A1111-18-3-X orange 18 19 / 0.254 2.62mm 20.68 600V
44A1111-18-4-X yellow 18 19 / 0.254 2.62mm 20.68 600V
44A1111-18-5-X green 18 19 / 0.254 2.62mm 20.68 600V
44A1111-18-6-X blue 18 19 / 0.254 2.62mm 20.68 600V
44A1111-18-7-X violet 18 19 / 0.254 2.62mm 20.68 600V
44A1111-18-8-X grey 18 19 / 0.254 2.62mm 20.68 600V
44A1111-18-9-X white 18 19 / 0.254 2.62mm 20.68 600V
44A1111-16-0-X black 16 19 / 0.287 2.79mm 24.55 600V
44A1111-16-1-X brown 16 19 / 0.287 2.79mm 24.55 600V
44A1111-16-2-X red 16 19 / 0.287 2.79mm 24.55 600V
44A1111-16-3-X orange 16 19 / 0.287 2.79mm 24.55 600V
44A1111-16-4-X yellow 16 19 / 0.287 2.79mm 24.55 600V
44A1111-16-5-X green 16 19 / 0.287 2.79mm 24.55 600V
44A1111-16-6-X blue 16 19 / 0.287 2.79mm 24.55 600V
44A1111-16-7-X violet 16 19 / 0.287 2.79mm 24.55 600V
44A1111-16-8-X grey 16 19 / 0.287 2.79mm 24.55 600V
44A1111-16-9-X white 16 19 / 0.287 2.79mm 24.55 600V
44A1111-14-0-X black 14 19 / 0.361 3.22mm 34.08 600V
44A1111-14-1-X brown 14 19 / 0.361 3.22mm 34.08 600V
44A1111-14-2-X red 14 19 / 0.361 3.22mm 34.08 600V
44A1111-14-3-X orange 14 19 / 0.361 3.22mm 34.08 600V
44A1111-14-4-X yellow 14 19 / 0.361 3.22mm 34.08 600V
44A1111-14-5-X green 14 19 / 0.361 3.22mm 34.08 600V
44A1111-14-6-X blue 14 19 / 0.361 3.22mm 34.08 600V
44A1111-14-7-X violet 14 19 / 0.361 3.22mm 34.08 600V
44A1111-14-8-X grey 14 19 / 0.361 3.22mm 34.08 600V
44A1111-14-9-X white 14 19 / 0.361 3.22mm 34.08 600V
44A1111-12-0-X black 12 37 / 0.32 3.70mm 47.77 600V
44A1111-12-1-X brown 12 37 / 0.32 3.70mm 47.77 600V
44A1111-12-2-X red 12 37 / 0.32 3.70mm 47.77 600V
44A1111-12-3-X orange 12 37 / 0.32 3.70mm 47.77 600V
44A1111-12-4-X yellow 12 37 / 0.32 3.70mm 47.77 600V
44A1111-12-5-X green 12 37 / 0.32 3.70mm 47.77 600V
44A1111-12-6-X blue 12 37 / 0.32 3.70mm 47.77 600V
44A1111-12-7-X violet 12 37 / 0.32 3.70mm 47.77 600V
44A1111-12-8-X grey 12 37 / 0.32 3.70mm 47.77 600V
44A1111-12-9-X white 12 37 / 0.32 3.70mm 47.77 600V
             
44A1211 shielded wires 1000 Volt      
Part Number Colour AWG Stranding Outside Diameter Weight (g/m) Voltage
44A1211-26-0-X black 26 19 / 0.102 1.73mm 6.85 1000V
44A1211-26-1-X brown 26 19 / 0.102 1.73mm 6.85 1000V
44A1211-26-2-X red 26 19 / 0.102 1.73mm 6.85 1000V
44A1211-26-3-X orange 26 19 / 0.102 1.73mm 6.85 1000V
44A1211-26-4-X yellow 26 19 / 0.102 1.73mm 6.85 1000V
44A1211-26-5-X green 26 19 / 0.102 1.73mm 6.85 1000V
44A1211-26-6-X blue 26 19 / 0.102 1.73mm 6.85 1000V
44A1211-26-7-X violet 26 19 / 0.102 1.73mm 6.85 1000V
44A1211-26-8-X grey 26 19 / 0.102 1.73mm 6.85 1000V
44A1211-26-9-X white 26 19 / 0.102 1.73mm 6.85 1000V
44A1211-24-0-X black 24 19 / 0.127 1.98mm 9.67 1000V
44A1211-24-1-X brown 24 19 / 0.127 1.98mm 9.67 1000V
44A1211-24-2-X red 24 19 / 0.127 1.98mm 9.67 1000V
44A1211-24-3-X orange 24 19 / 0.127 1.98mm 9.67 1000V
44A1211-24-4-X yellow 24 19 / 0.127 1.98mm 9.67 1000V
44A1211-24-5-X green 24 19 / 0.127 1.98mm 9.67 1000V
44A1211-24-6-X blue 24 19 / 0.127 1.98mm 9.67 1000V
44A1211-24-7-X violet 24 19 / 0.127 1.98mm 9.67 1000V
44A1211-24-8-X grey 24 19 / 0.127 1.98mm 9.67 1000V
44A1211-24-9-X white 24 19 / 0.127 1.98mm 9.67 1000V
44A1211-22-0-X black 22 19 / 0.16 2.24mm 12.35 1000V
44A1211-22-1-X brown 22 19 / 0.16 2.24mm 12.35 1000V
44A1211-22-2-X red 22 19 / 0.16 2.24mm 12.35 1000V
44A1211-22-3-X orange 22 19 / 0.16 2.24mm 12.35 1000V
44A1211-22-4-X yellow 22 19 / 0.16 2.24mm 12.35 1000V
44A1211-22-5-X green 22 19 / 0.16 2.24mm 12.35 1000V
44A1211-22-6-X blue 22 19 / 0.16 2.24mm 12.35 1000V
44A1211-22-7-X violet 22 19 / 0.16 2.24mm 12.35 1000V
44A1211-22-8-X grey 22 19 / 0.16 2.24mm 12.35 1000V
44A1211-22-9-X white 22 19 / 0.16 2.24mm 12.35 1000V
44A1211-20-0-X black 20 19 / 0.203 2.54mm 17.41 1000V
44A1211-20-1-X brown 20 19 / 0.203 2.54mm 17.41 1000V
44A1211-20-2-X red 20 19 / 0.203 2.54mm 17.41 1000V
44A1211-20-3-X orange 20 19 / 0.203 2.54mm 17.41 1000V
44A1211-20-4-X yellow 20 19 / 0.203 2.54mm 17.41 1000V
44A1211-20-5-X green 20 19 / 0.203 2.54mm 17.41 1000V
44A1211-20-6-X blue 20 19 / 0.203 2.54mm 17.41 1000V
44A1211-20-7-X violet 20 19 / 0.203 2.54mm 17.41 1000V
44A1211-20-8-X grey 20 19 / 0.203 2.54mm 17.41 1000V
44A1211-20-9-X white 20 19 / 0.203 2.54mm 17.41 1000V
44A1211-18-0-X black 18 19 / 0.254 2.82mm 22.62 1000V
44A1211-18-1-X brown 18 19 / 0.254 2.82mm 22.62 1000V
44A1211-18-2-X red 18 19 / 0.254 2.82mm 22.62 1000V
44A1211-18-3-X orange 18 19 / 0.254 2.82mm 22.62 1000V
44A1211-18-4-X yellow 18 19 / 0.254 2.82mm 22.62 1000V
44A1211-18-5-X green 18 19 / 0.254 2.82mm 22.62 1000V
44A1211-18-6-X blue 18 19 / 0.254 2.82mm 22.62 1000V
44A1211-18-7-X violet 18 19 / 0.254 2.82mm 22.62 1000V
44A1211-18-8-X grey 18 19 / 0.254 2.82mm 22.62 1000V
44A1211-18-9-X white 18 19 / 0.254 2.82mm 22.62 1000V
44A1211-16-0-X black 16 19 / 0.287 3.02mm 26.64 1000V
44A1211-16-1-X brown 16 19 / 0.287 3.02mm 26.64 1000V
44A1211-16-2-X red 16 19 / 0.287 3.02mm 26.64 1000V
44A1211-16-3-X orange 16 19 / 0.287 3.02mm 26.64 1000V
44A1211-16-4-X yellow 16 19 / 0.287 3.02mm 26.64 1000V
44A1211-16-5-X green 16 19 / 0.287 3.02mm 26.64 1000V
44A1211-16-6-X blue 16 19 / 0.287 3.02mm 26.64 1000V
44A1211-16-7-X violet 16 19 / 0.287 3.02mm 26.64 1000V
44A1211-16-8-X grey 16 19 / 0.287 3.02mm 26.64 1000V
44A1211-16-9-X white 16 19 / 0.287 3.02mm 26.64 1000V
44A1211-14-0-X black 14 19 / 0.361 3.45mm 36.16 1000V
44A1211-14-1-X brown 14 19 / 0.361 3.45mm 36.16 1000V
44A1211-14-2-X red 14 19 / 0.361 3.45mm 36.16 1000V
44A1211-14-3-X orange 14 19 / 0.361 3.45mm 36.16 1000V
44A1211-14-4-X yellow 14 19 / 0.361 3.45mm 36.16 1000V
44A1211-14-5-X green 14 19 / 0.361 3.45mm 36.16 1000V
44A1211-14-6-X blue 14 19 / 0.361 3.45mm 36.16 1000V
44A1211-14-7-X violet 14 19 / 0.361 3.45mm 36.16 1000V
44A1211-14-8-X grey 14 19 / 0.361 3.45mm 36.16 1000V
44A1211-14-9-X white 14 19 / 0.361 3.45mm 36.16 1000V
44A1211-12-0-X black 12 37 / 0.32 4.14mm 49.56 1000V
44A1211-12-1-X brown 12 37 / 0.32 4.14mm 49.56 1000V
44A1211-12-2-X red 12 37 / 0.32 4.14mm 49.56 1000V
44A1211-12-3-X orange 12 37 / 0.32 4.14mm 49.56 1000V
44A1211-12-4-X yellow 12 37 / 0.32 4.14mm 49.56 1000V
44A1211-12-5-X green 12 37 / 0.32 4.14mm 49.56 1000V
44A1211-12-6-X blue 12 37 / 0.32 4.14mm 49.56 1000V
44A1211-12-7-X violet 12 37 / 0.32 4.14mm 49.56 1000V
44A1211-12-8-X grey 12 37 / 0.32 4.14mm 49.56 1000V
44A1211-12-9-X white 12 37 / 0.32 4.14mm 49.56 1000V
 
 
 

Produkt anfragen / bestellen