Hoch

44A0213 einadrige Schaltleitungen, doppelwandig isoliert, 1000V

44A0213 einadrige Schaltleitungen, doppelwandig isoliert, 1000V
Dateigröße:
307.77 kB
Datum:
11. September 2020

Litzen und Leitungen aus vernickeltem Kupfer, Temperatur: +150°C

Merkmale

 

SPEC 44 Leitungen und Kabel 44A0213

 

Die SPEC 44 Leitung verfügt über eine doppelwandige Isolierung, welche die aussergewöhnlichen, physikalischen und elektrischen Eigenschaften von molekularvernetzten Polyalkenen mit den hervorragenden mechanischen und chemischen Eigenschaften von molekularvernetztem Polyvinylidenfluorid (PVDF) vereint. Das Ergebnis ist ein Leitungsisolierungssystemm das einen Temperaturbereich bis +150°C, einen kleinen Durchmesser, geringes Gewicht, Lötkolbenbeständigkeit und eine Resistenz gegen die meisten Lösungsmittel, Treibstoffe und Schmierstoffe aufweist. Die SPEC 44 Leitungen und Kabel sind höchst flammwidrig, unschmelzbar und kaltflussbeständig.

 
                                                                                                                      

SPEC 44 Litzen Leitungen und Kabel Raytronics AG

 

 

Eigenschaften und Nutzen

  • Doppelwandiger Aufbau
  • Kleiner Durchmesser, geringes Gewicht
  • Geringe Rauch- und niedrige korrosive Gasentwicklung
  • Beständig gegen die meisten Chemikalien und elektrische Lichtbogenbildung

 

Spezifikationen

  • AS-81044, NEMA-WC-27500 (Cables)
  • Def Stan. 61-12 Part 18 – Type 1 pliable (Maintenance Range)
  • Def Stan. 61-12 Part 26 – All types
  • VG 95218 Parts 20, 21, 22, 23 and 1000
  • NATO Stock Numbers (NSN’s) exist for most standard constructions
  • Civil Aviation Authority Accessory Approval E11623

 

SPEC 44 Litzen und Leitungen einadrig doppelwandig

Changelog

 

 

Artikelnummer AWG Volt Leiteraufbau Querschnitt (mm2) Aussen Ø  Gewicht (g/m) Farbe Material
44A0213-30-45 30 1000V 7/0.10 0.06 0.81 1.34 Gelb-Grün Kupfer vernickelt
44A0213-28-45 28 1000V 7/0.13 0.09 0.89 1.64 Gelb-Grün Kupfer vernickelt
44A0213-26-45 26 1000V 19/0.10 0.15 1.02 2.38 Gelb-Grün Kupfer vernickelt
44A0213-24-45 24 1000V 19/0.13 0.25 1.17 3.57 Gelb-Grün Kupfer vernickelt
44A0213-22-45 22 1000V 19/0.16 0.4 1.37 5.2 Gelb-Grün Kupfer vernickelt
44A0213-20-45 20 1000V 19/0.20 0.6 1.57 7.59 Gelb-Grün Kupfer vernickelt
44A0213-18-45 18 1000V 19/0.25 1 1.85 11.46 Gelb-Grün Kupfer vernickelt
44A0213-16-45 16 1000V 19/0.29 1.25 2.06 14.58 Gelb-Grün Kupfer vernickelt
44A0213-14-45 14 1000V 19/0.36 2 2.49 21.88 Gelb-Grün Kupfer vernickelt
44A0213-12-45 12 1000V 37/0.32 3 2.97 32.89 Gelb-Grün Kupfer vernickelt
44A0213-10-45 10 1000V 37/0.40 5 3.71 52.98 Gelb-Grün Kupfer vernickelt
44A0213-8-45 8 1000V 133/0.29 8.3 5.23 91.97 Gelb-Grün Kupfer vernickelt
44A0213-30-1 30 1000V 7/0.10 0.06 0.81 1.34 Braun Kupfer vernickelt
44A0213-28-1 28 1000V 7/0.13 0.09 0.89 1.64 Braun Kupfer vernickelt
44A0213-26-1 26 1000V 19/0.10 0.15 1.02 2.38 Braun Kupfer vernickelt
44A0213-24-1 24 1000V 19/0.13 0.25 1.17 3.57 Braun Kupfer vernickelt
44A0213-22-1 22 1000V 19/0.16 0.4 1.37 5.2 Braun Kupfer vernickelt
44A0213-20-1 20 1000V 19/0.20 0.6 1.57 7.59 Braun Kupfer vernickelt
44A0213-18-1 18 1000V 19/0.25 1 1.85 11.46 Braun Kupfer vernickelt
44A0213-16-1 16 1000V 19/0.29 1.25 2.06 14.58 Braun Kupfer vernickelt
44A0213-14-1 14 1000V 19/0.36 2 2.49 21.88 Braun Kupfer vernickelt
44A0213-12-1 12 1000V 37/0.32 3 2.97 32.89 Braun Kupfer vernickelt
44A0213-10-1 10 1000V 37/0.40 5 3.71 52.98 Braun Kupfer vernickelt
44A0213-8-1 8 1000V 133/0.29 8.3 5.23 91.97 Braun Kupfer vernickelt
44A0213-30-2 30 1000V 7/0.10 0.06 0.81 1.34 Rot Kupfer vernickelt
44A0213-28-2 28 1000V 7/0.13 0.09 0.89 1.64 Rot Kupfer vernickelt
44A0213-26-2 26 1000V 19/0.10 0.15 1.02 2.38 Rot Kupfer vernickelt
44A0213-24-2 24 1000V 19/0.13 0.25 1.17 3.57 Rot Kupfer vernickelt
44A0213-22-2 22 1000V 19/0.16 0.4 1.37 5.2 Rot Kupfer vernickelt
44A0213-20-2 20 1000V 19/0.20 0.6 1.57 7.59 Rot Kupfer vernickelt
44A0213-18-2 18 1000V 19/0.25 1 1.85 11.46 Rot Kupfer vernickelt
44A0213-16-2 16 1000V 19/0.29 1.25 2.06 14.58 Rot Kupfer vernickelt
44A0213-14-2 14 1000V 19/0.36 2 2.49 21.88 Rot Kupfer vernickelt
44A0213-12-2 12 1000V 37/0.32 3 2.97 32.89 Rot Kupfer vernickelt
44A0213-10-2 10 1000V 37/0.40 5 3.71 52.98 Rot Kupfer vernickelt
44A0213-8-2 8 1000V 133/0.29 8.3 5.23 91.97 Rot Kupfer vernickelt
44A0213-30-3 30 1000V 7/0.10 0.06 0.81 1.34 Orange Kupfer vernickelt
44A0213-28-3 28 1000V 7/0.13 0.09 0.89 1.64 Orange Kupfer vernickelt
44A0213-26-3 26 1000V 19/0.10 0.15 1.02 2.38 Orange Kupfer vernickelt
44A0213-24-3 24 1000V 19/0.13 0.25 1.17 3.57 Orange Kupfer vernickelt
44A0213-22-3 22 1000V 19/0.16 0.4 1.37 5.2 Orange Kupfer vernickelt
44A0213-20-3 20 1000V 19/0.20 0.6 1.57 7.59 Orange Kupfer vernickelt
44A0213-18-3 18 1000V 19/0.25 1 1.85 11.46 Orange Kupfer vernickelt
44A0213-16-3 16 1000V 19/0.29 1.25 2.06 14.58 Orange Kupfer vernickelt
44A0213-14-3 14 1000V 19/0.36 2 2.49 21.88 Orange Kupfer vernickelt
44A0213-12-3 12 1000V 37/0.32 3 2.97 32.89 Orange Kupfer vernickelt
44A0213-10-3 10 1000V 37/0.40 5 3.71 52.98 Orange Kupfer vernickelt
44A0213-8-3 8 1000V 133/0.29 8.3 5.23 91.97 Orange Kupfer vernickelt
44A0213-30-4 30 1000V 7/0.10 0.06 0.81 1.34 Gelb Kupfer vernickelt
44A0213-28-4 28 1000V 7/0.13 0.09 0.89 1.64 Gelb Kupfer vernickelt
44A0213-26-4 26 1000V 19/0.10 0.15 1.02 2.38 Gelb Kupfer vernickelt
44A0213-24-4 24 1000V 19/0.13 0.25 1.17 3.57 Gelb Kupfer vernickelt
44A0213-22-4 22 1000V 19/0.16 0.4 1.37 5.2 Gelb Kupfer vernickelt
44A0213-20-4 20 1000V 19/0.20 0.6 1.57 7.59 Gelb Kupfer vernickelt
44A0213-18-4 18 1000V 19/0.25 1 1.85 11.46 Gelb Kupfer vernickelt
44A0213-16-4 16 1000V 19/0.29 1.25 2.06 14.58 Gelb Kupfer vernickelt
44A0213-14-4 14 1000V 19/0.36 2 2.49 21.88 Gelb Kupfer vernickelt
44A0213-12-4 12 1000V 37/0.32 3 2.97 32.89 Gelb Kupfer vernickelt
44A0213-10-4 10 1000V 37/0.40 5 3.71 52.98 Gelb Kupfer vernickelt
44A0213-8-4 8 1000V 133/0.29 8.3 5.23 91.97 Gelb Kupfer vernickelt
44A0213-30-5 30 1000V 7/0.10 0.06 0.81 1.34 Grün Kupfer vernickelt
44A0213-28-5 28 1000V 7/0.13 0.09 0.89 1.64 Grün Kupfer vernickelt
44A0213-26-5 26 1000V 19/0.10 0.15 1.02 2.38 Grün Kupfer vernickelt
44A0213-24-5 24 1000V 19/0.13 0.25 1.17 3.57 Grün Kupfer vernickelt
44A0213-22-5 22 1000V 19/0.16 0.4 1.37 5.2 Grün Kupfer vernickelt
44A0213-20-5 20 1000V 19/0.20 0.6 1.57 7.59 Grün Kupfer vernickelt
44A0213-18-5 18 1000V 19/0.25 1 1.85 11.46 Grün Kupfer vernickelt
44A0213-16-5 16 1000V 19/0.29 1.25 2.06 14.58 Grün Kupfer vernickelt
44A0213-14-5 14 1000V 19/0.36 2 2.49 21.88 Grün Kupfer vernickelt
44A0213-12-5 12 1000V 37/0.32 3 2.97 32.89 Grün Kupfer vernickelt
44A0213-10-5 10 1000V 37/0.40 5 3.71 52.98 Grün Kupfer vernickelt
44A0213-8-5 8 1000V 133/0.29 8.3 5.23 91.97 Grün Kupfer vernickelt
44A0213-30-6 30 1000V 7/0.10 0.06 0.81 1.34 Blau Kupfer vernickelt
44A0213-28-6 28 1000V 7/0.13 0.09 0.89 1.64 Blau Kupfer vernickelt
44A0213-26-6 26 1000V 19/0.10 0.15 1.02 2.38 Blau Kupfer vernickelt
44A0213-24-6 24 1000V 19/0.13 0.25 1.17 3.57 Blau Kupfer vernickelt
44A0213-22-6 22 1000V 19/0.16 0.4 1.37 5.2 Blau Kupfer vernickelt
44A0213-20-6 20 1000V 19/0.20 0.6 1.57 7.59 Blau Kupfer vernickelt
44A0213-18-6 18 1000V 19/0.25 1 1.85 11.46 Blau Kupfer vernickelt
44A0213-16-6 16 1000V 19/0.29 1.25 2.06 14.58 Blau Kupfer vernickelt
44A0213-14-6 14 1000V 19/0.36 2 2.49 21.88 Blau Kupfer vernickelt
44A0213-12-6 12 1000V 37/0.32 3 2.97 32.89 Blau Kupfer vernickelt
44A0213-10-6 10 1000V 37/0.40 5 3.71 52.98 Blau Kupfer vernickelt
44A0213-8-6 8 1000V 133/0.29 8.3 5.23 91.97 Blau Kupfer vernickelt
44A0213-30-7 30 1000V 7/0.10 0.06 0.81 1.34 Violett Kupfer vernickelt
44A0213-28-7 28 1000V 7/0.13 0.09 0.89 1.64 Violett Kupfer vernickelt
44A0213-26-7 26 1000V 19/0.10 0.15 1.02 2.38 Violett Kupfer vernickelt
44A0213-24-7 24 1000V 19/0.13 0.25 1.17 3.57 Violett Kupfer vernickelt
44A0213-22-7 22 1000V 19/0.16 0.4 1.37 5.2 Violett Kupfer vernickelt
44A0213-20-7 20 1000V 19/0.20 0.6 1.57 7.59 Violett Kupfer vernickelt
44A0213-18-7 18 1000V 19/0.25 1 1.85 11.46 Violett Kupfer vernickelt
44A0213-16-7 16 1000V 19/0.29 1.25 2.06 14.58 Violett Kupfer vernickelt
44A0213-14-7 14 1000V 19/0.36 2 2.49 21.88 Violett Kupfer vernickelt
44A0213-12-7 12 1000V 37/0.32 3 2.97 32.89 Violett Kupfer vernickelt
44A0213-10-7 10 1000V 37/0.40 5 3.71 52.98 Violett Kupfer vernickelt
44A0213-8-7 8 1000V 133/0.29 8.3 5.23 91.97 Violett Kupfer vernickelt
44A0213-30-8 30 1000V 7/0.10 0.06 0.81 1.34 Grau Kupfer vernickelt
44A0213-28-8 28 1000V 7/0.13 0.09 0.89 1.64 Grau Kupfer vernickelt
44A0213-26-8 26 1000V 19/0.10 0.15 1.02 2.38 Grau Kupfer vernickelt
44A0213-24-8 24 1000V 19/0.13 0.25 1.17 3.57 Grau Kupfer vernickelt
44A0213-22-8 22 1000V 19/0.16 0.4 1.37 5.2 Grau Kupfer vernickelt
44A0213-20-8 20 1000V 19/0.20 0.6 1.57 7.59 Grau Kupfer vernickelt
44A0213-18-8 18 1000V 19/0.25 1 1.85 11.46 Grau Kupfer vernickelt
44A0213-16-8 16 1000V 19/0.29 1.25 2.06 14.58 Grau Kupfer vernickelt
44A0213-14-8 14 1000V 19/0.36 2 2.49 21.88 Grau Kupfer vernickelt
44A0213-12-8 12 1000V 37/0.32 3 2.97 32.89 Grau Kupfer vernickelt
44A0213-10-8 10 1000V 37/0.40 5 3.71 52.98 Grau Kupfer vernickelt
44A0213-8-8 8 1000V 133/0.29 8.3 5.23 91.97 Grau Kupfer vernickelt
44A0213-30-9 30 1000V 7/0.10 0.06 0.81 1.34 Weiss Kupfer vernickelt
44A0213-28-9 28 1000V 7/0.13 0.09 0.89 1.64 Weiss Kupfer vernickelt
44A0213-26-9 26 1000V 19/0.10 0.15 1.02 2.38 Weiss Kupfer vernickelt
44A0213-24-9 24 1000V 19/0.13 0.25 1.17 3.57 Weiss Kupfer vernickelt
44A0213-22-9 22 1000V 19/0.16 0.4 1.37 5.2 Weiss Kupfer vernickelt
44A0213-20-9 20 1000V 19/0.20 0.6 1.57 7.59 Weiss Kupfer vernickelt
44A0213-18-9 18 1000V 19/0.25 1 1.85 11.46 Weiss Kupfer vernickelt
44A0213-16-9 16 1000V 19/0.29 1.25 2.06 14.58 Weiss Kupfer vernickelt
44A0213-14-9 14 1000V 19/0.36 2 2.49 21.88 Weiss Kupfer vernickelt
44A0213-12-9 12 1000V 37/0.32 3 2.97 32.89 Weiss Kupfer vernickelt
44A0213-10-9 10 1000V 37/0.40 5 3.71 52.98 Weiss Kupfer vernickelt
44A0213-8-9 8 1000V 133/0.29 8.3 5.23 91.97 Weiss Kupfer vernickelt
44A0213-30-0 30 1000V 7/0.10 0.06 0.81 1.34 Schwarz Kupfer vernickelt
44A0213-28-0 28 1000V 7/0.13 0.09 0.89 1.64 Schwarz Kupfer vernickelt
44A0213-26-0 26 1000V 19/0.10 0.15 1.02 2.38 Schwarz Kupfer vernickelt
44A0213-24-0 24 1000V 19/0.13 0.25 1.17 3.57 Schwarz Kupfer vernickelt
44A0213-22-0 22 1000V 19/0.16 0.4 1.37 5.2 Schwarz Kupfer vernickelt
44A0213-20-0 20 1000V 19/0.20 0.6 1.57 7.59 Schwarz Kupfer vernickelt
44A0213-18-0 18 1000V 19/0.25 1 1.85 11.46 Schwarz Kupfer vernickelt
44A0213-16-0 16 1000V 19/0.29 1.25 2.06 14.58 Schwarz Kupfer vernickelt
44A0213-14-0 14 1000V 19/0.36 2 2.49 21.88 Schwarz Kupfer vernickelt
44A0213-12-0 12 1000V 37/0.32 3 2.97 32.89 Schwarz Kupfer vernickelt
44A0213-10-0 10 1000V 37/0.40 5 3.71 52.98 Schwarz Kupfer vernickelt
44A0213-8-0 8 1000V 133/0.29 8.3 5.23 91.97 Schwarz Kupfer vernickelt
 
 
 

Produkt anfragen / bestellen