Hoch

Einadrige Hochleistungslitzen, einwandig

Einadrige Hochleistungslitzen, einwandig
Dateigröße:
290.62 kB
Datum:
30. September 2020

Litzen und Leitungen mit ETFE-Mantel

Merkmale

55A0111, 55A0112 und 55A0113 Leitungen und Kabel

 

Die SPEC 55 Leitung besitzt eine Isolierung aus modifiziertem, molekularvernetztem ETFE Fluorkunststoff. Der Dauer-temperatureinsatzbereich beträgt -65°C bis +200°C und verbindet die leichte Verarbeitbarkeit einer flexiblen Leitung mit einer ausgezeichneten Abrieb- und Kerbschnittfestigkeit.

Aufgrund ihrer ausgewogenen Eigenschaften verfügt die SPEC 55 über eine aussergewöhnliche Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel, eine hervorragende Bestänidgkeit gegen Lichtbogenbildung und ist unempfindlich gegen UV-Strahlung und Feuchtigkeit.

Die Konstruktionen der Schaltleitungen mit Einschichtisolierung sind in 0.10mm und 0.15mm Wanddicken zur Verwendung in Geräten erhältlich. Flexibilität und ausgezeichnete Lötkolbenbeständigkeit sind ausschlaggebende Eigenschaften bei der Verarbeitung. Sowohl einzeln als auch doppeltisolierte Leitungen sind als verdrillte Paare, Tripletts etc. und als geschirmte und ummantelte Kabel erhältlich.

Bitte drücken Sie hier für die doppelwandige Ausführung.

                                               55A Litzen Leitungen 

 Eigenschaften und Nutzen

  • Beständig gegen Lichtbogenbildung bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Doppelwandiger oder einwandiger Aufbau
  • Kleiner Durchmesser, extrem geringes Gewicht
  • Beständig gegen die meisten Chemikalien und elektrische Lichtbogenbildung

 

Spezifikationen

  • MIL-W-22759/32-35 und /41-/46 sowie MIL-C-27500 (Kabel)
  • Defense Standard 61-12, Part 33 Issue 5
  • VDE 9426, VDE 9427, VDE 9428
  • Boeing BMS 13-48
  • Airbus ABS 0820 to 0826
  • NASA preferred product list
  • European Space Agency 3901/012, 3901/020, 3901/022

 

SPEC 55 Litzen und Leitungen einadrig einwandig

 

Changelog

 

Verzinnt Versilbert Vernickelt Mantelfarbe AWG Volt Aussen-Ø INCH Gewicht (lbs/1000ft)
55A0111-30-0 55A0112-30-0 55A0113-30-0 Schwarz 30 600V 0.024 +/- 0.002 0.66
55A0111-28-0 55A0112-28-0 55A0113-28-0 Schwarz 28 600V 0.027 +/- 0.002 0.91
55A0111-26-0 55A0112-26-0 55A0113-26-0 Schwarz 26 600V 0.032 +/- 0.002 1.4
55A0111-24-0 55A0112-24-0 55A0113-24-0 Schwarz 24 600V 0.037 +/- 0.002 2
55A0111-22-0 55A0112-22-0 55A0113-22-0 Schwarz 22 600V 0.043 +/- 0.002 2.8
55A0111-20-0 55A0112-20-0 55A0113-20-0 Schwarz 20 600V 0.050 +/- 0.002 4.3
55A0111-18-0 55A0112-18-0 55A0113-18-0 Schwarz 18 600V 0.060 +/- 0.002 6.5
55A0111-16-0 55A0112-16-0 55A0113-16-0 Schwarz 16 600V 0.068 +/- 0.002 8.3
55A0111-14-0 55A0112-14-0 55A0113-14-0 Schwarz 14 600V 0.085 +/- 0.003 13
55A0111-12-0 55A0112-12-0 55A0113-12-0 Schwarz 12 600V 0.103 +/- 0.003 19.7
55A0111-10-0 55A0112-10-0 55A0113-10-0 Schwarz 10 600V 0.128 +/- 0.006 31.8
55A0111-8-0 55A0112-8-0 55A0113-8-0 Schwarz 8 600V 0.188 +/- 0.008 auf Anfrage
55A0111-30-1 55A0112-30-1 55A0113-30-1 Braun 30 600V 0.024 +/- 0.002 0.66
55A0111-28-1 55A0112-28-1 55A0113-28-1 Braun 28 600V 0.027 +/- 0.002 0.91
55A0111-26-1 55A0112-26-1 55A0113-26-1 Braun 26 600V 0.032 +/- 0.002 1.4
55A0111-24-1 55A0112-24-1 55A0113-24-1 Braun 24 600V 0.037 +/- 0.002 2
55A0111-22-1 55A0112-22-1 55A0113-22-1 Braun 22 600V 0.043 +/- 0.002 2.8
55A0111-20-1 55A0112-20-1 55A0113-20-1 Braun 20 600V 0.050 +/- 0.002 4.3
55A0111-18-1 55A0112-18-1 55A0113-18-1 Braun 18 600V 0.060 +/- 0.002 6.5
55A0111-16-1 55A0112-16-1 55A0113-16-1 Braun 16 600V 0.068 +/- 0.002 8.3
55A0111-14-1 55A0112-14-1 55A0113-14-1 Braun 14 600V 0.085 +/- 0.003 13
55A0111-12-1 55A0112-12-1 55A0113-12-1 Braun 12 600V 0.103 +/- 0.003 19.7
55A0111-10-1 55A0112-10-1 55A0113-10-1 Braun 10 600V 0.128 +/- 0.006 31.8
55A0111-8-1 55A0112-8-1 55A0113-8-1 Braun 8 600V 0.188 +/- 0.008 auf Anfrage
55A0111-30-2 55A0112-30-2 55A0113-30-2 Rot 30 600V 0.024 +/- 0.002 0.66
55A0111-28-2 55A0112-28-2 55A0113-28-2 Rot 28 600V 0.027 +/- 0.002 0.91
55A0111-26-2 55A0112-26-2 55A0113-26-2 Rot 26 600V 0.032 +/- 0.002 1.4
55A0111-24-2 55A0112-24-2 55A0113-24-2 Rot 24 600V 0.037 +/- 0.002 2
55A0111-22-2 55A0112-22-2 55A0113-22-2 Rot 22 600V 0.043 +/- 0.002 2.8
55A0111-20-2 55A0112-20-2 55A0113-20-2 Rot 20 600V 0.050 +/- 0.002 4.3
55A0111-18-2 55A0112-18-2 55A0113-18-2 Rot 18 600V 0.060 +/- 0.002 6.5
55A0111-16-2 55A0112-16-2 55A0113-16-2 Rot 16 600V 0.068 +/- 0.002 8.3
55A0111-14-2 55A0112-14-2 55A0113-14-2 Rot 14 600V 0.085 +/- 0.003 13
55A0111-12-2 55A0112-12-2 55A0113-12-2 Rot 12 600V 0.103 +/- 0.003 19.7
55A0111-10-2 55A0112-10-2 55A0113-10-2 Rot 10 600V 0.128 +/- 0.006 31.8
55A0111-8-2 55A0112-8-2 55A0113-8-2 Rot 8 600V 0.188 +/- 0.008 auf Anfrage
55A0111-30-3 55A0112-30-3 55A0113-30-3 Orange 30 600V 0.024 +/- 0.002 0.66
55A0111-28-3 55A0112-28-3 55A0113-28-3 Orange 28 600V 0.027 +/- 0.002 0.91
55A0111-26-3 55A0112-26-3 55A0113-26-3 Orange 26 600V 0.032 +/- 0.002 1.4
55A0111-24-3 55A0112-24-3 55A0113-24-3 Orange 24 600V 0.037 +/- 0.002 2
55A0111-22-3 55A0112-22-3 55A0113-22-3 Orange 22 600V 0.043 +/- 0.002 2.8
55A0111-20-3 55A0112-20-3 55A0113-20-3 Orange 20 600V 0.050 +/- 0.002 4.3
55A0111-18-3 55A0112-18-3 55A0113-18-3 Orange 18 600V 0.060 +/- 0.002 6.5
55A0111-16-3 55A0112-16-3 55A0113-16-3 Orange 16 600V 0.068 +/- 0.002 8.3
55A0111-14-3 55A0112-14-3 55A0113-14-3 Orange 14 600V 0.085 +/- 0.003 13
55A0111-12-3 55A0112-12-3 55A0113-12-3 Orange 12 600V 0.103 +/- 0.003 19.7
55A0111-10-3 55A0112-10-3 55A0113-10-3 Orange 10 600V 0.128 +/- 0.006 31.8
55A0111-8-3 55A0112-8-3 55A0113-8-3 Orange 8 600V 0.188 +/- 0.008 auf Anfrage
55A0111-30-4 55A0112-30-4 55A0113-30-4 Gelb 30 600V 0.024 +/- 0.002 0.66
55A0111-28-4 55A0112-28-4 55A0113-28-4 Gelb 28 600V 0.027 +/- 0.002 0.91
55A0111-26-4 55A0112-26-4 55A0113-26-4 Gelb 26 600V 0.032 +/- 0.002 1.4
55A0111-24-4 55A0112-24-4 55A0113-24-4 Gelb 24 600V 0.037 +/- 0.002 2
55A0111-22-4 55A0112-22-4 55A0113-22-4 Gelb 22 600V 0.043 +/- 0.002 2.8
55A0111-20-4 55A0112-20-4 55A0113-20-4 Gelb 20 600V 0.050 +/- 0.002 4.3
55A0111-18-4 55A0112-18-4 55A0113-18-4 Gelb 18 600V 0.060 +/- 0.002 6.5
55A0111-16-4 55A0112-16-4 55A0113-16-4 Gelb 16 600V 0.068 +/- 0.002 8.3
55A0111-14-4 55A0112-14-4 55A0113-14-4 Gelb 14 600V 0.085 +/- 0.003 13
55A0111-12-4 55A0112-12-4 55A0113-12-4 Gelb 12 600V 0.103 +/- 0.003 19.7
55A0111-10-4 55A0112-10-4 55A0113-10-4 Gelb 10 600V 0.128 +/- 0.006 31.8
55A0111-8-4 55A0112-8-4 55A0113-8-4 Gelb 8 600V 0.188 +/- 0.008 auf Anfrage
55A0111-30-5 55A0112-30-5 55A0113-30-5 Grün 30 600V 0.024 +/- 0.002 0.66
55A0111-28-5 55A0112-28-5 55A0113-28-5 Grün 28 600V 0.027 +/- 0.002 0.91
55A0111-26-5 55A0112-26-5 55A0113-26-5 Grün 26 600V 0.032 +/- 0.002 1.4
55A0111-24-5 55A0112-24-5 55A0113-24-5 Grün 24 600V 0.037 +/- 0.002 2
55A0111-22-5 55A0112-22-5 55A0113-22-5 Grün 22 600V 0.043 +/- 0.002 2.8
55A0111-20-5 55A0112-20-5 55A0113-20-5 Grün 20 600V 0.050 +/- 0.002 4.3
55A0111-18-5 55A0112-18-5 55A0113-18-5 Grün 18 600V 0.060 +/- 0.002 6.5
55A0111-16-5 55A0112-16-5 55A0113-16-5 Grün 16 600V 0.068 +/- 0.002 8.3
55A0111-14-5 55A0112-14-5 55A0113-14-5 Grün 14 600V 0.085 +/- 0.003 13
55A0111-12-5 55A0112-12-5 55A0113-12-5 Grün 12 600V 0.103 +/- 0.003 19.7
55A0111-10-5 55A0112-10-5 55A0113-10-5 Grün 10 600V 0.128 +/- 0.006 31.8
55A0111-8-5 55A0112-8-5 55A0113-8-5 Grün 8 600V 0.188 +/- 0.008 auf Anfrage
55A0111-30-6 55A0112-30-6 55A0113-30-6 Blau 30 600V 0.024 +/- 0.002 0.66
55A0111-28-6 55A0112-28-6 55A0113-28-6 Blau 28 600V 0.027 +/- 0.002 0.91
55A0111-26-6 55A0112-26-6 55A0113-26-6 Blau 26 600V 0.032 +/- 0.002 1.4
55A0111-24-6 55A0112-24-6 55A0113-24-6 Blau 24 600V 0.037 +/- 0.002 2
55A0111-22-6 55A0112-22-6 55A0113-22-6 Blau 22 600V 0.043 +/- 0.002 2.8
55A0111-20-6 55A0112-20-6 55A0113-20-6 Blau 20 600V 0.050 +/- 0.002 4.3
55A0111-18-6 55A0112-18-6 55A0113-18-6 Blau 18 600V 0.060 +/- 0.002 6.5
55A0111-16-6 55A0112-16-6 55A0113-16-6 Blau 16 600V 0.068 +/- 0.002 8.3
55A0111-14-6 55A0112-14-6 55A0113-14-6 Blau 14 600V 0.085 +/- 0.003 13
55A0111-12-6 55A0112-12-6 55A0113-12-6 Blau 12 600V 0.103 +/- 0.003 19.7
55A0111-10-6 55A0112-10-6 55A0113-10-6 Blau 10 600V 0.128 +/- 0.006 31.8
55A0111-8-6 55A0112-8-6 55A0113-8-6 Blau 8 600V 0.188 +/- 0.008 auf Anfrage
55A0111-30-7 55A0112-30-7 55A0113-30-7 Violett 30 600V 0.024 +/- 0.002 0.66
55A0111-28-7 55A0112-28-7 55A0113-28-7 Violett 28 600V 0.027 +/- 0.002 0.91
55A0111-26-7 55A0112-26-7 55A0113-26-7 Violett 26 600V 0.032 +/- 0.002 1.4
55A0111-24-7 55A0112-24-7 55A0113-24-7 Violett 24 600V 0.037 +/- 0.002 2
55A0111-22-7 55A0112-22-7 55A0113-22-7 Violett 22 600V 0.043 +/- 0.002 2.8
55A0111-20-7 55A0112-20-7 55A0113-20-7 Violett 20 600V 0.050 +/- 0.002 4.3
55A0111-18-7 55A0112-18-7 55A0113-18-7 Violett 18 600V 0.060 +/- 0.002 6.5
55A0111-16-7 55A0112-16-7 55A0113-16-7 Violett 16 600V 0.068 +/- 0.002 8.3
55A0111-14-7 55A0112-14-7 55A0113-14-7 Violett 14 600V 0.085 +/- 0.003 13
55A0111-12-7 55A0112-12-7 55A0113-12-7 Violett 12 600V 0.103 +/- 0.003 19.7
55A0111-10-7 55A0112-10-7 55A0113-10-7 Violett 10 600V 0.128 +/- 0.006 31.8
55A0111-8-7 55A0112-8-7 55A0113-8-7 Violett 8 600V 0.188 +/- 0.008 auf Anfrage
55A0111-30-8 55A0112-30-8 55A0113-30-8 Grau 30 600V 0.024 +/- 0.002 0.66
55A0111-28-8 55A0112-28-8 55A0113-28-8 Grau 28 600V 0.027 +/- 0.002 0.91
55A0111-26-8 55A0112-26-8 55A0113-26-8 Grau 26 600V 0.032 +/- 0.002 1.4
55A0111-24-8 55A0112-24-8 55A0113-24-8 Grau 24 600V 0.037 +/- 0.002 2
55A0111-22-8 55A0112-22-8 55A0113-22-8 Grau 22 600V 0.043 +/- 0.002 2.8
55A0111-20-8 55A0112-20-8 55A0113-20-8 Grau 20 600V 0.050 +/- 0.002 4.3
55A0111-18-8 55A0112-18-8 55A0113-18-8 Grau 18 600V 0.060 +/- 0.002 6.5
55A0111-16-8 55A0112-16-8 55A0113-16-8 Grau 16 600V 0.068 +/- 0.002 8.3
55A0111-14-8 55A0112-14-8 55A0113-14-8 Grau 14 600V 0.085 +/- 0.003 13
55A0111-12-8 55A0112-12-8 55A0113-12-8 Grau 12 600V 0.103 +/- 0.003 19.7
55A0111-10-8 55A0112-10-8 55A0113-10-8 Grau 10 600V 0.128 +/- 0.006 31.8
55A0111-8-8 55A0112-8-8 55A0113-8-8 Grau 8 600V 0.188 +/- 0.008 auf Anfrage
55A0111-30-9 55A0112-30-9 55A0113-30-9 Weiss 30 600V 0.024 +/- 0.002 0.66
55A0111-28-9 55A0112-28-9 55A0113-28-9 Weiss 28 600V 0.027 +/- 0.002 0.91
55A0111-26-9 55A0112-26-9 55A0113-26-9 Weiss 26 600V 0.032 +/- 0.002 1.4
55A0111-24-9 55A0112-24-9 55A0113-24-9 Weiss 24 600V 0.037 +/- 0.002 2
55A0111-22-9 55A0112-22-9 55A0113-22-9 Weiss 22 600V 0.043 +/- 0.002 2.8
55A0111-20-9 55A0112-20-9 55A0113-20-9 Weiss 20 600V 0.050 +/- 0.002 4.3
55A0111-18-9 55A0112-18-9 55A0113-18-9 Weiss 18 600V 0.060 +/- 0.002 6.5
55A0111-16-9 55A0112-16-9 55A0113-16-9 Weiss 16 600V 0.068 +/- 0.002 8.3
55A0111-14-9 55A0112-14-9 55A0113-14-9 Weiss 14 600V 0.085 +/- 0.003 13
55A0111-12-9 55A0112-12-9 55A0113-12-9 Weiss 12 600V 0.103 +/- 0.003 19.7
55A0111-10-9 55A0112-10-9 55A0113-10-9 Weiss 10 600V 0.128 +/- 0.006 31.8
55A0111-8-9 55A0112-8-9 55A0113-8-9 Weiss 8 600V 0.188 +/- 0.008 auf Anfrage
 
 
 

Produkt anfragen / bestellen