Hoch

MicroFit, kleine Durchmesser

MicroFit, kleine Durchmesser
Dateigröße:
266.99 kB
Datum:
15. Januar 2016

Temp: diverse, Medizinschrumpfschläuche mit sehr kleinen Durchmessern, USP Class VI

Merkmale

Die MicroFit-Schrumpfschläuche sind ideal geeignet für elektrische Isolierung, mechanischen Schutz und Zugentlastung in kompakten medizinischen Geräten. Auf Wunsch werden diese Schläuche doppelt verpackt und mit CoC geliefert.

 

Eigenschaften und Nutzen

 

  • Sehr kleine Durchmesser
  • Grosses Schrumpfverhältnis
  • Dünnwandig
  • Doppelt verpackt

 

Spezifikationen und Zulassungen

 

  • USP Class VI

 

  MT1000 MT2000
Temperaturbereich -55°C bis +150°C -40°C bis +105°C
min. Schrumpftemperatur +175°C +140°C
Material halbsteifes Polyvinylidenfluorid Medical Grade Polyolefin
Changelog

Artikelnummer Innendurchmesser  Wandstärke  Farbe Temperatur
  bei Lieferung Nach Schrumpfung Bei Lieferung Nach Schrumpfung    
MFT-MT1000-No.14-X-SP 0.356 (0.014) 0.203 (0.008) 0.076 (0.003) 0.152 (0.006) Transparent -55°C bis +150°C
MFT-MT1000-No.14-0-SP 0.356 (0.014) 0.203 (0.008) 0.076 (0.003) 0.152 (0.006) Schwarz -55°C bis +150°C
MFT-MT1000-No.2-X-SP 0.610 (0.024) 0.305 (0.012) 0.064 (0.0025) 0.152 (0.006) Transparent -55°C bis +150°C
MFT-MT1000-No.2-0-SP 0.610 (0.024) 0.305 (0.012) 0.064 (0.0025) 0.152 (0.006) Schwarz -55°C bis +150°C
MFT-MT1000-No.33-X-SP 1.143 (0.045) 0.432 (0.017) 0.064 (0.0025) 0.118 (0.007) Transparent -55°C bis +150°C
MFT-MT1000-No.33-0-SP 1.143 (0.045) 0.432 (0.017) 0.064 (0.0025) 0.118 (0.007) Schwarz -55°C bis +150°C
MFT-MT1000-No.65-X-SP 0.635 (0.025) 0.254 (0.010) 0.127 (0.005) 0.330 (0.013) Transparent -55°C bis +150°C
MFT-MT1000-No.65-0-SP 0.635 (0.025) 0.254 (0.010) 0.127 (0.005) 0.330 (0.013) Schwarz -55°C bis +150°C
MFT-MT2000-No.14-X-SP 0.356 (0.014) 0.203 (0.008) 0.076 (0.003) 0.152 (0.006) Transparent -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.14-0-SP 0.356 (0.014) 0.203 (0.008) 0.076 (0.003) 0.152 (0.006) Schwarz -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.14-2-SP 0.356 (0.014) 0.203 (0.008) 0.076 (0.003) 0.152 (0.006) Rot -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.14-3-SP 0.356 (0.014) 0.203 (0.008) 0.076 (0.003) 0.152 (0.006) Orange -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.14-4-SP 0.356 (0.014) 0.203 (0.008) 0.076 (0.003) 0.152 (0.006) Gelb -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.14-6-SP 0.356 (0.014) 0.203 (0.008) 0.076 (0.003) 0.152 (0.006) Blau -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.14-9-SP 0.356 (0.014) 0.203 (0.008) 0.076 (0.003) 0.152 (0.006) Weiss -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.2-X-SP 0.610 (0.024) 0.305 (0.012) 0.064 (0.0025) 0.152 (0.006) Transparent -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.2-0-SP 0.610 (0.024) 0.305 (0.012) 0.064 (0.0025) 0.152 (0.006) Schwarz -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.2-2-SP 0.610 (0.024) 0.305 (0.012) 0.064 (0.0025) 0.152 (0.006) Rot -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.2-3-SP 0.610 (0.024) 0.305 (0.012) 0.064 (0.0025) 0.152 (0.006) Orange -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.2-4-SP 0.610 (0.024) 0.305 (0.012) 0.064 (0.0025) 0.152 (0.006) Gelb -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.2-6-SP 0.610 (0.024) 0.305 (0.012) 0.064 (0.0025) 0.152 (0.006) Blau -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.2-9-SP 0.610 (0.024) 0.305 (0.012) 0.064 (0.0025) 0.152 (0.006) Weiss -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.33-X-SP 1.143 (0.045) 0.432 (0.017) 0.064 (0.0025) 0.118 (0.007) Transparent -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.33-0-SP 1.143 (0.045) 0.432 (0.017) 0.064 (0.0025) 0.118 (0.007) Schwarz -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.33-2-SP 1.143 (0.045) 0.432 (0.017) 0.064 (0.0025) 0.118 (0.007) Rot -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.33-3-SP 1.143 (0.045) 0.432 (0.017) 0.064 (0.0025) 0.118 (0.007) Orange -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.33-4-SP 1.143 (0.045) 0.432 (0.017) 0.064 (0.0025) 0.118 (0.007) Gelb -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.33-6-SP 1.143 (0.045) 0.432 (0.017) 0.064 (0.0025) 0.118 (0.007) Blau -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.33-9-SP 1.143 (0.045) 0.432 (0.017) 0.064 (0.0025) 0.118 (0.007) Weiss -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.65-X-SP 0.635 (0.025) 0.254 (0.010) 0.127 (0.005) 0.330 (0.013) Transparent -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.65-0-SP 0.635 (0.025) 0.254 (0.010) 0.127 (0.005) 0.330 (0.013) Schwarz -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.65-2-SP 0.635 (0.025) 0.254 (0.010) 0.127 (0.005) 0.330 (0.013) Rot -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.65-3-SP 0.635 (0.025) 0.254 (0.010) 0.127 (0.005) 0.330 (0.013) Orange -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.65-4-SP 0.635 (0.025) 0.254 (0.010) 0.127 (0.005) 0.330 (0.013) Gelb -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.65-6-SP 0.635 (0.025) 0.254 (0.010) 0.127 (0.005) 0.330 (0.013) Blau -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.65-9-SP 0.635 (0.025) 0.254 (0.010) 0.127 (0.005) 0.330 (0.013) Weiss -40°C bis +105°C
Hinweise

 

Medizinalschrumpfschläuche mit sehr kleinen Durchmessern

Microfit Schrumpfschläuche sind in sehr kleinen Durchmessern mit sehr genauen Toleranzen erhältlich. Entwickelt wurden diese wärmeschrumpfenden Schläuche für kompakte Anwendungen in der Medizintechnik. Diese USP Class VI Schrumpfschläuche bieten neben einem hohen Mass an mechanischem Schutz bzw. Abriebschutz auch eine gute elektrische Isolierung und Zugentlastung für kleine Bauteile. Microfit Medizinschrumpfschläuche sind in der Version MT1000 aus halbsteifem Polyvinylidenfluorid (PVDF) für Temperaturen bis +150°C und in der Version MT2000 aus medical grade Polyolefin für Temperaturen bis +105°C erhältlich. Beide Versionen sind auf verschiedene Arten sterilisierbar. Diese Hochleistungsschrumpfschläuche für die Medizintechnik sind sehr dünnwandig und weisen ein hohes Schrumpfverhältnis vor. So können mit wenigen verschiedenen Durchmessern eine grosse Anzahl von Durchmessern abgedeckt werden. Neben transparenten und schwarzen Schrumpfschläuchen sind die Microfit Medizinalschrumpfschläuche auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich. Folgende Grösse sind erhältlich: MFT-MT1000-No.14-X-SP, MFT-MT1000-No.2-X-SP, MFT-MT1000-No.33-X-SP, MFT-MT1000-No.65-X-SP, MFT-MT2000-No.14-X-SP, MFT-MT2000-No.2-X-SP, MFT-MT2000-No.33-X-SP und MFT-MT2000-No.65-X-SP.

 
 
 

Produkt anfragen / bestellen

Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. mehr