Hoch

MicroFit, kleine Durchmesser

MicroFit, kleine Durchmesser
Dateigröße:
244.44 kB
Datum:
15. Januar 2016

Temp: diverse, Medizinschrumpfschläuche mit sehr kleinen Durchmessern

USP Class VI

Merkmale

Die MicroFit-Schrumpfschläuche sind ideal geeignet für elektrische Isolierung, mechanischen Schutz und Zugentlastung in kompakten medizinischen Geräten. Auf Wunsch werden diese Schläuche doppelt verpackt und mit CoC geliefert.

 

Eigenschaften und Nutzen

 

  • Sehr kleine Durchmesser
  • Grosses Schrumpfverhältnis
  • Dünnwandig
  • Doppelt verpackt

 

Spezifikationen und Zulassungen

 

  • USP Class VI

 

 

 

Changelog

Artikelnummer Innendurchmesser  Wandstärke  Farbe Temperatur
  bei Lieferung Nach Schrumpfung Bei Lieferung Nach Schrumpfung    
MFT-MT1000-No.14-X-SP 0.356 (0.014) 0.203 (0.008) 0.076 (0.003) 0.152 (0.006) Transparent -55°C bis +150°C
MFT-MT1000-No.14-0-SP 0.356 (0.014) 0.203 (0.008) 0.076 (0.003) 0.152 (0.006) Schwarz -55°C bis +150°C
MFT-MT1000-No.2-X-SP 0.610 (0.024) 0.305 (0.012) 0.064 (0.0025) 0.152 (0.006) Transparent -55°C bis +150°C
MFT-MT1000-No.2-0-SP 0.610 (0.024) 0.305 (0.012) 0.064 (0.0025) 0.152 (0.006) Schwarz -55°C bis +150°C
MFT-MT1000-No.33-X-SP 1.143 (0.045) 0.432 (0.017) 0.064 (0.0025) 0.118 (0.007) Transparent -55°C bis +150°C
MFT-MT1000-No.33-0-SP 1.143 (0.045) 0.432 (0.017) 0.064 (0.0025) 0.118 (0.007) Schwarz -55°C bis +150°C
MFT-MT1000-No.65-X-SP 0.635 (0.025) 0.254 (0.010) 0.127 (0.005) 0.330 (0.013) Transparent -55°C bis +150°C
MFT-MT1000-No.65-0-SP 0.635 (0.025) 0.254 (0.010) 0.127 (0.005) 0.330 (0.013) Schwarz -55°C bis +150°C
MFT-MT2000-No.14-X-SP 0.356 (0.014) 0.203 (0.008) 0.076 (0.003) 0.152 (0.006) Transparent -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.14-0-SP 0.356 (0.014) 0.203 (0.008) 0.076 (0.003) 0.152 (0.006) Schwarz -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.14-2-SP 0.356 (0.014) 0.203 (0.008) 0.076 (0.003) 0.152 (0.006) Rot -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.14-3-SP 0.356 (0.014) 0.203 (0.008) 0.076 (0.003) 0.152 (0.006) Orange -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.14-4-SP 0.356 (0.014) 0.203 (0.008) 0.076 (0.003) 0.152 (0.006) Gelb -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.14-6-SP 0.356 (0.014) 0.203 (0.008) 0.076 (0.003) 0.152 (0.006) Blau -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.14-9-SP 0.356 (0.014) 0.203 (0.008) 0.076 (0.003) 0.152 (0.006) Weiss -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.2-X-SP 0.610 (0.024) 0.305 (0.012) 0.064 (0.0025) 0.152 (0.006) Transparent -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.2-0-SP 0.610 (0.024) 0.305 (0.012) 0.064 (0.0025) 0.152 (0.006) Schwarz -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.2-2-SP 0.610 (0.024) 0.305 (0.012) 0.064 (0.0025) 0.152 (0.006) Rot -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.2-3-SP 0.610 (0.024) 0.305 (0.012) 0.064 (0.0025) 0.152 (0.006) Orange -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.2-4-SP 0.610 (0.024) 0.305 (0.012) 0.064 (0.0025) 0.152 (0.006) Gelb -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.2-6-SP 0.610 (0.024) 0.305 (0.012) 0.064 (0.0025) 0.152 (0.006) Blau -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.2-9-SP 0.610 (0.024) 0.305 (0.012) 0.064 (0.0025) 0.152 (0.006) Weiss -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.33-X-SP 1.143 (0.045) 0.432 (0.017) 0.064 (0.0025) 0.118 (0.007) Transparent -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.33-0-SP 1.143 (0.045) 0.432 (0.017) 0.064 (0.0025) 0.118 (0.007) Schwarz -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.33-2-SP 1.143 (0.045) 0.432 (0.017) 0.064 (0.0025) 0.118 (0.007) Rot -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.33-3-SP 1.143 (0.045) 0.432 (0.017) 0.064 (0.0025) 0.118 (0.007) Orange -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.33-4-SP 1.143 (0.045) 0.432 (0.017) 0.064 (0.0025) 0.118 (0.007) Gelb -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.33-6-SP 1.143 (0.045) 0.432 (0.017) 0.064 (0.0025) 0.118 (0.007) Blau -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.33-9-SP 1.143 (0.045) 0.432 (0.017) 0.064 (0.0025) 0.118 (0.007) Weiss -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.65-X-SP 0.635 (0.025) 0.254 (0.010) 0.127 (0.005) 0.330 (0.013) Transparent -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.65-0-SP 0.635 (0.025) 0.254 (0.010) 0.127 (0.005) 0.330 (0.013) Schwarz -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.65-2-SP 0.635 (0.025) 0.254 (0.010) 0.127 (0.005) 0.330 (0.013) Rot -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.65-3-SP 0.635 (0.025) 0.254 (0.010) 0.127 (0.005) 0.330 (0.013) Orange -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.65-4-SP 0.635 (0.025) 0.254 (0.010) 0.127 (0.005) 0.330 (0.013) Gelb -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.65-6-SP 0.635 (0.025) 0.254 (0.010) 0.127 (0.005) 0.330 (0.013) Blau -40°C bis +105°C
MFT-MT2000-No.65-9-SP 0.635 (0.025) 0.254 (0.010) 0.127 (0.005) 0.330 (0.013) Weiss -40°C bis +105°C
 
 
 

Produkt anfragen / bestellen

Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. mehr