Hoch

Ben-Har 1151 FR Grade A, UL, VW-1, CSA und QPL

Ben-Har 1151 FR Grade A, UL, VW-1, CSA und QPL
Dateigröße:
255.39 kB
Datum:
07. Januar 2016

Temp: -70°C bis +200°C, elastischer und flammwidriger Elektroisolierschlauch (7KV) UL

 

Benhar 1151 FR grade A Elektroisolierschlauch

Merkmale

Der Ben-Har 1151-FR ist ein besonders elastischer Elektroisolierschlauch mit hervorragender Flammwidrigkeitsbeschichtung. Er besteht aus geflochtener Glasseide und einem speziellen Überzug aus flammwidrigem Silikongummi. Dieser Schlauch ist UL-gelistet, erfüllt die Entflammbarkeitskriterien der VW-1 und wird für Systeme der Klasse H (+200°C) empfohlen.

Dank der hohen Flexibilität kann der 1151-FR leicht über grössere Durchmesser aufgedehnt werden, wodurch enge Passform bei leichter Montage sowie hervorragender Sitz des Schutz-schlauches auch bei Bewegung erreicht wird. Die besondere Verbindung des Silikonüberzugs mit dem Glasseidengeflecht schützt den Schlauch vor mechanischen Defekten während und nach der Montage.

Dieser Schutzschlauch ist beständig gegen Säuren, Laugen, organische Lösungsmittel und aliphatische Kohlenwasserstoffe. Aromatische Lösungsmittel und chlorierte Kohlenwasserstoffe führen zu leichter Schwellung, Ketone und Ester können die Eigenschaften des Schlauches beeinträchtigen. Der Ben-Har 1151-FR ist mit den üblichen Isolier- und Imprägnierstoffen der Klasse H kompatibel. Der Schlauch wird unter anderem bei Apparaten, Kabeln, Transformatoren, Wicklungsabgängen, Netzteilen, Motorspulen und elektrischen Heizungen eingesetzt.

 

Eigenschaften und Nutzen

 

  • Grade A (7 KV)
  • Erhältlich in AWG 24 bis 3“ Innendurchmesser
  • VW-1 bis Grösse 2“
  • UL, CSA LR58703 & MIL-I-3190/6
  • Anwendbare Dokumente: ASTM D-350/372, UL 1441, NEMA TF-1
  • Hervorragende Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
  • Temperaturbereich: -70°C bis +200°C

  

 

Eigenschaft Ergebnis
Hardness, durometer A 35 +/-5
Tensile strength (ASTM D-412) 875 psi
Elongation 500%
Tear resistance, die B 70 p pi
Tensile modulus at 100% elongation 150 psi
Dielectric constant (100Hz ? 100kHz) 3.1
Dissipation factor (100Hz) 0.0032
Dissipation factor (10000Hz) 0.00016
Volume resistivity 2.48 x 1014 ohm-cm
Dielectric strength 485 volts/mil
Changelog

Abmessungen in mm           
Artikelnummer Innendurchmesser Innendurchmesser Grösse Durchmessertoleranz Lieferlänge Farbe
  Inch mm AWG   m  
3200192414S 0.022 0.56 24 +/- 0.15 150 Rot-Braun
3200192214S 0.027 0.69 22 +/- 0.15 150 Rot-Braun
3200192014S 0.034 0.86 20 +/- 0.15 150 Rot-Braun
3200191814S 0.042 1.07 18 +/- 0.20 150 Rot-Braun
3200191614S 0.053 1.35 16 +/- 0.20 150 Rot-Braun
3200191414S 0.066 1.68 14 +/- 0.20 150 Rot-Braun
3200191214S 0.085 2.16 12 +/- 0.20 75 Rot-Braun
3200191014S 0.106 2.69 10 +/- 0.20 75 Rot-Braun
3200190914S 0.118 3 9 +/- 0.20 75 Rot-Braun
3200190814S 0.133 3.38 8 +/- 0.20 75 Rot-Braun
3200190714S 0.148 3.76 7 +/- 0.30 75 Rot-Braun
3200190614S 0.166 4.22 6 +/- 0.30 38 Rot-Braun
3200190514S 0.186 4.72 5 +/- 0.30 38 Rot-Braun
3200190414S 0.208 5.28 4 +/- 0.40 38 Rot-Braun
3200190314S 0.234 5.94 3 +/- 0.40 38 Rot-Braun
3200190214S 0.263 6.68 2 +/- 0.40 15 Rot-Braun
3200190114S 0.294 7.47 1 +/- 0.40 15 Rot-Braun
3200190014S 0.33 8.38 0 +/- 0.40 15 Rot-Braun
3200101014S 0.375 9.52 3/8" +/- 0.60 15 Rot-Braun
3200101114S 0.438 11.12 7/16" +/- 0.60 15 Rot-Braun
3200101314S 0.5 12.7 1/2" +/- 0.60 15 Rot-Braun
3200101614S 0.625 15.87 5/8" +/- 0.90 15 Rot-Braun
3200101914S 0.75 19.05 3/4" +/- 0.90 15 Rot-Braun
3200102214S 0.875 22.22 7/8" +/- 0.90 15 Rot-Braun
3200102514S 1 25.4 1" +/- 0.90 15 Rot-Braun
3200103214S 1.25 31.75 1 1/4"   15 Rot-Braun
3200103814S 1.5 38.1 1 1/2"   15 Rot-Braun
3200105114S 2 50.8 2"   15 Rot-Braun
3200106414S 2.5 63.5 2 1/2"   15 Rot-Braun
3200107614S 3 76.2 3"   15 Rot-Braun
3200192403S 0.022 0.56 24 +/- 0.15 150 Schwarz
3200192203S 0.027 0.69 22 +/- 0.15 150 Schwarz
3200192003S 0.034 0.86 20 +/- 0.15 150 Schwarz
3200191803S 0.042 1.07 18 +/- 0.20 150 Schwarz
3200191603S 0.053 1.35 16 +/- 0.20 150 Schwarz
3200191403S 0.066 1.68 14 +/- 0.20 150 Schwarz
3200191203S 0.085 2.16 12 +/- 0.20 75 Schwarz
3200191003S 0.106 2.69 10 +/- 0.20 75 Schwarz
3200190903S 0.118 3 9 +/- 0.20 75 Schwarz
3200190803S 0.133 3.38 8 +/- 0.20 75 Schwarz
3200190703S 0.148 3.76 7 +/- 0.30 75 Schwarz
3200190603S 0.166 4.22 6 +/- 0.30 38 Schwarz
3200190503S 0.186 4.72 5 +/- 0.30 38 Schwarz
3200190403S 0.208 5.28 4 +/- 0.40 38 Schwarz
3200190303S 0.234 5.94 3 +/- 0.40 38 Schwarz
3200190203S 0.263 6.68 2 +/- 0.40 15 Schwarz
3200190103S 0.294 7.47 1 +/- 0.40 15 Schwarz
3200190003S 0.33 8.38 0 +/- 0.40 15 Schwarz
3200101003S 0.375 9.52 3/8" +/- 0.60 15 Schwarz
3200101103S 0.438 11.12 7/16" +/- 0.60 15 Schwarz
3200101303S 0.5 12.7 1/2" +/- 0.60 15 Schwarz
3200101603S 0.625 15.87 5/8" +/- 0.90 15 Schwarz
3200101903S 0.75 19.05 3/4" +/- 0.90 15 Schwarz
3200102203S 0.875 22.22 7/8" +/- 0.90 15 Schwarz
3200102503S 1 25.4 1" +/- 0.90 15 Schwarz
3200103203S 1.25 31.75 1 1/4"   15 Schwarz
3200103803S 1.5 38.1 1 1/2"   15 Schwarz
3200105103S 2 50.8 2"   15 Schwarz
3200106403S 2.5 63.5 2 1/2"   15 Schwarz
3200107603S 3 76.2 3"   15 Schwarz
3200192402S 0.022 0.56 24 +/- 0.15 150 Weiss
3200192202S 0.027 0.69 22 +/- 0.15 150 Weiss
3200192002S 0.034 0.86 20 +/- 0.15 150 Weiss
3200191802S 0.042 1.07 18 +/- 0.20 150 Weiss
3200191602S 0.053 1.35 16 +/- 0.20 150 Weiss
3200191402S 0.066 1.68 14 +/- 0.20 150 Weiss
3200191202S 0.085 2.16 12 +/- 0.20 75 Weiss
3200191002S 0.106 2.69 10 +/- 0.20 75 Weiss
3200190902S 0.118 3 9 +/- 0.20 75 Weiss
3200190802S 0.133 3.38 8 +/- 0.20 75 Weiss
3200190702S 0.148 3.76 7 +/- 0.30 75 Weiss
3200190602S 0.166 4.22 6 +/- 0.30 38 Weiss
3200190502S 0.186 4.72 5 +/- 0.30 38 Weiss
3200190402S 0.208 5.28 4 +/- 0.40 38 Weiss
3200190302S 0.234 5.94 3 +/- 0.40 38 Weiss
3200190202S 0.263 6.68 2 +/- 0.40 15 Weiss
3200190102S 0.294 7.47 1 +/- 0.40 15 Weiss
3200190002S 0.33 8.38 0 +/- 0.40 15 Weiss
3200101002S 0.375 9.52 3/8" +/- 0.60 15 Weiss
3200101102S 0.438 11.12 7/16" +/- 0.60 15 Weiss
3200101302S 0.5 12.7 1/2" +/- 0.60 15 Weiss
3200101602S 0.625 15.87 5/8" +/- 0.90 15 Weiss
3200101902S 0.75 19.05 3/4" +/- 0.90 15 Weiss
3200102202S 0.875 22.22 7/8" +/- 0.90 15 Weiss
3200102502S 1 25.4 1" +/- 0.90 15 Weiss
3200103202S 1.25 31.75 1 1/4"   15 Weiss
3200103802S 1.5 38.1 1 1/2"   15 Weiss
3200105102S 2 50.8 2"   15 Weiss
3200106402S 2.5 63.5 2 1/2"   15 Weiss
3200107602S 3 76.2 3"   15 Weiss
 
 
 

Produkt anfragen / bestellen

Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. mehr