Hoch

CGPT, Universalschrumpfschlauch, 2:1

CGPT, Universalschrumpfschlauch, 2:1
Dateigröße:
174.44 kB
Datum:
22. Oktober 2015

Temp: -40°C bis +135°C, flexibel und flammwidrig, UL, CSA

Merkmale

Der Schrumpfschlauch CGPT ist ein robuster und flexibler Polyolefin-Universalschlauch, der widerstandsfähig gegen herkömmliche Flüssigkeiten und Lösungsmittel ist und hohe elektrische Durchschlagfestigkeit besitzt. Durch die Ausgewogenheit seiner chemischen, elektrischen und physikalischen Eigenschaften eignet sich dieser Schrumpfschlauch für eine Vielzahl von Anwendungen. Er kann zur Isolierung, mechanischen Zugentlastung, Kabelbündelung, Farbkennzeichnung sowie zur Kennzeichnung von Leitungen, Kabel, Rohren, elektrischen und elektronischen Bauteilen und auch zum mechanischen Schutz eingesetzt werden.

 

Eigenschaften und Nutzen:Schrumpfschlauch CGPT

  • 2:1 Schrumpfverhältnis
  • Äusserst beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel
  • Flexibel
  • Hervorragende physikalische und elektrische Eigenschaften
  • Flammwidrig
  • Hohe Durchschlagfestigkeit
  • Bei Bedarf auf Kundenwunsch zugeschnitten, bedruckt und abgepackt

 

Spezifikationen und Zulassungen 

(transparenter Schlauch ist nicht flammwidrig)

 

Temperaturbereich

  • Betriebsbereich: -40°C bis +135°C
  • Minimum Schrumpftemperatur: +80°C
  • Minimum Temperatur für vollständige Schrumpfung: +120°C
Changelog

Artikelnummer Farbe ø geliefert ø geschrumpft Wand geschrumpft Schrumpfrate Temperatur
CGPT-1.2/0.6-0-SP Schwarz 1.2 0.6 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.2/0.6-1-SP Braun 1.2 0.6 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.2/0.6-2-SP Rot 1.2 0.6 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.2/0.6-3-SP Orange 1.2 0.6 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.2/0.6-4-SP Gelb 1.2 0.6 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.2/0.6-5-SP Grün 1.2 0.6 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.2/0.6-6-SP Blau 1.2 0.6 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.2/0.6-7-SP Violett 1.2 0.6 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.2/0.6-8-SP Grau 1.2 0.6 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.2/0.6-9-SP Weiss 1.2 0.6 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.2/0.6-X-SP Transparent 1.2 0.6 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.6/0.8-0-SP Schwarz 1.6 0.8 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.6/0.8-1-SP Braun 1.6 0.8 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.6/0.8-2-SP Rot 1.6 0.8 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.6/0.8-3-SP Orange 1.6 0.8 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.6/0.8-4-SP Gelb 1.6 0.8 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.6/0.8-5-SP Grün 1.6 0.8 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.6/0.8-6-SP Blau 1.6 0.8 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.6/0.8-7-SP Violett 1.6 0.8 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.6/0.8-8-SP Grau 1.6 0.8 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.6/0.8-9-SP Weiss 1.6 0.8 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-1.6/0.8-X-SP Transparent 1.6 0.8 0.45 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-2.4/1.2-0-SP Schwarz 2.4 1.2 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-2.4/1.2-1-SP Braun 2.4 1.2 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-2.4/1.2-2-SP Rot 2.4 1.2 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-2.4/1.2-3-SP Orange 2.4 1.2 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-2.4/1.2-4-SP Gelb 2.4 1.2 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-2.4/1.2-5-SP Grün 2.4 1.2 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-2.4/1.2-6-SP Blau 2.4 1.2 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-2.4/1.2-7-SP Violett 2.4 1.2 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-2.4/1.2-8-SP Grau 2.4 1.2 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-2.4/1.2-9-SP Weiss 2.4 1.2 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-2.4/1.2-X-SP Transparent 2.4 1.2 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-3.2/1.6-0-SP Schwarz 3.2 1.6 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-3.2/1.6-1-SP Braun 3.2 1.6 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-3.2/1.6-2-SP Rot 3.2 1.6 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-3.2/1.6-3-SP Orange 3.2 1.6 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-3.2/1.6-4-SP Gelb 3.2 1.6 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-3.2/1.6-5-SP Grün 3.2 1.6 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-3.2/1.6-6-SP Blau 3.2 1.6 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-3.2/1.6-7-SP Violett 3.2 1.6 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-3.2/1.6-8-SP Grau 3.2 1.6 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-3.2/1.6-9-SP Weiss 3.2 1.6 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-3.2/1.6-X-SP Transparent 3.2 1.6 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-4.8/2.4-0-SP Schwarz 4.8 2.4 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-4.8/2.4-1-SP Braun 4.8 2.4 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-4.8/2.4-2-SP Rot 4.8 2.4 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-4.8/2.4-3-SP Orange 4.8 2.4 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-4.8/2.4-4-SP Gelb 4.8 2.4 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-4.8/2.4-5-SP Grün 4.8 2.4 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-4.8/2.4-6-SP Blau 4.8 2.4 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-4.8/2.4-7-SP Violett 4.8 2.4 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-4.8/2.4-8-SP Grau 4.8 2.4 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-4.8/2.4-9-SP Weiss 4.8 2.4 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-4.8/2.4-X-SP Transparent 4.8 2.4 0.5 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-6.4/3.2-0-SP Schwarz 6.4 3.2 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-6.4/3.2-1-SP Braun 6.4 3.2 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-6.4/3.2-2-SP Rot 6.4 3.2 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-6.4/3.2-3-SP Orange 6.4 3.2 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-6.4/3.2-4-SP Gelb 6.4 3.2 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-6.4/3.2-5-SP Grün 6.4 3.2 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-6.4/3.2-6-SP Blau 6.4 3.2 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-6.4/3.2-7-SP Violett 6.4 3.2 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-6.4/3.2-8-SP Grau 6.4 3.2 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-6.4/3.2-9-SP Weiss 6.4 3.2 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-6.4/3.2-X-SP Transparent 6.4 3.2 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-9.5/4.8-0-SP Schwarz 9.5 4.8 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-9.5/4.8-1-SP Braun 9.5 4.8 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-9.5/4.8-2-SP Rot 9.5 4.8 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-9.5/4.8-3-SP Orange 9.5 4.8 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-9.5/4.8-4-SP Gelb 9.5 4.8 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-9.5/4.8-5-SP Grün 9.5 4.8 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-9.5/4.8-6-SP Blau 9.5 4.8 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-9.5/4.8-7-SP Violett 9.5 4.8 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-9.5/4.8-8-SP Grau 9.5 4.8 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-9.5/4.8-9-SP Weiss 9.5 4.8 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-9.5/4.8-X-SP Transparent 9.5 4.8 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-12.7/6.4-0-SP Schwarz 12.7 6.4 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-12.7/6.4-1-SP Braun 12.7 6.4 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-12.7/6.4-2-SP Rot 12.7 6.4 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-12.7/6.4-3-SP Orange 12.7 6.4 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-12.7/6.4-4-SP Gelb 12.7 6.4 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-12.7/6.4-5-SP Grün 12.7 6.4 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-12.7/6.4-6-SP Blau 12.7 6.4 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-12.7/6.4-7-SP Violett 12.7 6.4 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-12.7/6.4-8-SP Grau 12.7 6.4 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-12.7/6.4-9-SP Weiss 12.7 6.4 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-12.7/6.4-X-SP Transparent 12.7 6.4 0.65 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-19/9.5-0-SP Schwarz 19 9.5 0.75 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-19/9.5-1-SP Braun 19 9.5 0.75 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-19/9.5-2-SP Rot 19 9.5 0.75 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-19/9.5-3-SP Orange 19 9.5 0.75 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-19/9.5-4-SP Gelb 19 9.5 0.75 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-19/9.5-5-SP Grün 19 9.5 0.75 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-19/9.5-6-SP Blau 19 9.5 0.75 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-19/9.5-7-SP Violett 19 9.5 0.75 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-19/9.5-8-SP Grau 19 9.5 0.75 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-19/9.5-9-SP Weiss 19 9.5 0.75 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-19/9.5-X-SP Transparent 19 9.5 0.75 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-25.4/12.7-0-SP Schwarz 25.4 12.7 0.9 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-25.4/12.7-1-SP Braun 25.4 12.7 0.9 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-25.4/12.7-2-SP Rot 25.4 12.7 0.9 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-25.4/12.7-3-SP Orange 25.4 12.7 0.9 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-25.4/12.7-4-SP Gelb 25.4 12.7 0.9 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-25.4/12.7-5-SP Grün 25.4 12.7 0.9 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-25.4/12.7-6-SP Blau 25.4 12.7 0.9 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-25.4/12.7-7-SP Violett 25.4 12.7 0.9 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-25.4/12.7-8-SP Grau 25.4 12.7 0.9 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-25.4/12.7-9-SP Weiss 25.4 12.7 0.9 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-25.4/12.7-X-SP Transparent 25.4 12.7 0.9 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-38/19-0-SP Schwarz 38 19 1 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-38/19-1-SP Braun 38 19 1 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-38/19-2-SP Rot 38 19 1 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-38/19-3-SP Orange 38 19 1 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-38/19-4-SP Gelb 38 19 1 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-38/19-5-SP Grün 38 19 1 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-38/19-6-SP Blau 38 19 1 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-38/19-7-SP Violett 38 19 1 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-38/19-8-SP Grau 38 19 1 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-38/19-9-SP Weiss 38 19 1 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-38/19-X-SP Transparent 38 19 1 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-51/25.4-0-SP Schwarz 51 25.4 1.15 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-51/25.4-1-SP Braun 51 25.4 1.15 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-51/25.4-2-SP Rot 51 25.4 1.15 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-51/25.4-3-SP Orange 51 25.4 1.15 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-51/25.4-4-SP Gelb 51 25.4 1.15 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-51/25.4-5-SP Grün 51 25.4 1.15 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-51/25.4-6-SP Blau 51 25.4 1.15 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-51/25.4-7-SP Violett 51 25.4 1.15 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-51/25.4-8-SP Grau 51 25.4 1.15 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-51/25.4-9-SP Weiss 51 25.4 1.15 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-51/25.4-X-SP Transparent 51 25.4 1.15 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-76/38-0-SP Schwarz 76 38 1.25 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-76/38-1-SP Braun 76 38 1.25 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-76/38-2-SP Rot 76 38 1.25 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-76/38-3-SP Orange 76 38 1.25 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-76/38-4-SP Gelb 76 38 1.25 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-76/38-5-SP Grün 76 38 1.25 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-76/38-6-SP Blau 76 38 1.25 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-76/38-7-SP Violett 76 38 1.25 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-76/38-8-SP Grau 76 38 1.25 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-76/38-9-SP Weiss 76 38 1.25 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-76/38-X-SP Transparent 76 38 1.25 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-102/51-0-SP Schwarz 102 51 1.4 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-102/51-1-SP Braun 102 51 1.4 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-102/51-2-SP Rot 102 51 1.4 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-102/51-3-SP Orange 102 51 1.4 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-102/51-4-SP Gelb 102 51 1.4 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-102/51-5-SP Grün 102 51 1.4 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-102/51-6-SP Blau 102 51 1.4 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-102/51-7-SP Violett 102 51 1.4 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-102/51-8-SP Grau 102 51 1.4 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-102/51-9-SP Weiss 102 51 1.4 2:1 -40°C bis +135°C
CGPT-102/51-X-SP Transparent 102 51 1.4 2:1 -40°C bis +135°C
 
Hinweise

Was sind CGPT Schrumpfschläuche?

Die wärmeschrumpfenden Schläuche der CGPT Serie sind im zwei zu eins oder drei zu eins Schrumpfverhältnis erhältlich. CGPT Schrumpfschläuche werden aus strahlenvernetztem Polyolefin hergestellt und eignen sich hervorragend als günstiger Universalschrumpfschlauch. CGPT Schrumpfschläuche zeichnen sich zusätzlich durch eine hohe elektrische Durchschlagskraft aus. Dank einer hohen Flexibilität können selbst kleine Radien überschrumpft werden. Neben Zugentlastung bei Stecker-Kabel Übergängen, Kabelbündelung und Isolierung werden CGPT Wärmeschrumpfschläuche gerne zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen eingesetzt, da CGPT in vielen verschiedenen Farben erhältlich sind. Die UL zugelassenen Schrumpfschläuche CGPT besitzen hervorragende elektrische und physikalische Eigenschaften und weisen eine gute Resistenz gegen übliche Chemikalien und Lösungen vor. Raytronics AG führt viele dieser Schrumpfschläuche standardmässig an Lager.

 
 
 

Produkt anfragen / bestellen

Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. mehr