Hoch

FlexLite HT UL 3557 zertifizierte Litzen

FlexLite HT UL 3557 zertifizierte Litzen
Dateigröße:
305.20 kB
Datum:
21. Oktober 2020

UL zertifizierte Litzen und Leitungen

Merkmale

Die UL zertifizierten FLHT Litzen bestehen aus einem verzinnten Kupferleiter sowie einem Mantel aus modifiziertem ETFE. Diese Ausführung der FlexLite Litzen besitzen einen dünneren Mantel. Dank des ETFE Mantels widersteht diese Litze Temperaturen von bis zu +200°C. Diese Litze eignet sich hervorragend für Hochtemperaturanwendungen sowie Applikationen bei beschränkten Platzverhältnissen.

 

Eigenschaften und NutzenFlexLite HT UL zertifizierte Litzen und Kabel

  • UL 3557, VW-1 (+200°C)
  • Temperaturbereich: -55°C bis +200°C
  • Dünnwandig
  • Platz- und gewichtssparend
  • Hervorragende chemische Eigenschaften
  • Flexibel

Spezifikationen

  • UL Style 3557, Flammability VW-1
  • CUR: Recognized
  • CSA: Certified AWMIA/B

 

 

 

 

 

Flexlite HT

 

Changelog

 

Part Number Wire Size Conductor Stranding Nominal Diameter Diameter in mm   Weight
  AWG No. X AWG mm minimum nominal maximum Kg / Km
FLHTC0311-26-x 26 19 x 38 0.483 0.765 0.8 0.836 1.89
FLHTC0311-24-x 24 19 x 36 0.61 0.892 0.927 0.963 2.75
FLHTC0311-22-x 22 19 x 34 0.762 1.04 1.08 1.12 4.08
FLHTC0311-20-x 20 19 x 32 0.965 1.25 1.28 1.32 6.21
FLHTC0311-18-x 18 19 x 30 1.19 1.48 1.52 1.57 9.43
FLHTC0311-16-x 16 19 x 29 1.35 1.67 1.71 1.76 12
FLHTC0311-14-x 14 19 x 27 1.68 2.03 2.08 2.14 18.6
FLHTC0311-12-x 12 37 x 28 2.16 2.5 2.57 2.63 28.7
FLHTC0311-10-x 10 37 x 26 2.72 3.07 3.18 3.28 30.7
Hinweise

 

Part Number Wire Size Conductor Stranding Nominal Diameter in mm Diameter in mm   Weight
  mm2 No. X AWG min / max Lower Spec. Limit Target Value Upper Spec. Limit Kg / Km
FLHTC0311-0.25-x 0.25 19 / 0.127 0.55 / 0.63 0.96 1 1.03 2.95
FLHTC0311-0.35-x 0.35 19 / 0.15 0.74 / 0.76 1.12 1.16 1.19 4.22
FLHTC0311-0.50-x 0.5 19 / 0.19 0.86 / 0.88 1.24 1.27 1.31 5.59
FLHTC0311-0.75-x 0.75 19 / 0.23 1.05 / 1.08 1.43 1.47 1.51 7.95
FLHTC0311-1.00-x 1 19 / 0.25 1.17 / 1.26 1.58 1.62 1.66 9.85
FLHTC0311-1.50-x 1.5 19 / 0.32 1.35 / 1.58 1.82 1.87 1.92 15.69
FLHTC0311-2.00-x 2 19 / 0.36 1.66 / 1.79 2.05 2.1 2.16 18.67
FLHTC0311-2.50-x 2.5 19 / 0.41 1.85 / 2.01 2.24 2.31 2.38 24.62
 
 
 

Produkt anfragen / bestellen

Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. mehr