Hoch

Winkelkabelschuhe 45° KRF

Winkelkabelschuhe 45° KRF
Dateigröße:
138.91 kB
Datum:
03. Februar 2021

Kupferkabelschuhe Winkel 45 Grad, 10mm2 bis 150mm2

Merkmale

Die aus elektrolytisch verzinntem Kupfer (99.95%) bestehenden Winkelkabelschuhe des Herstellers Elpress GmbH sind in vielen verschiedenen Abmessungen erhältlich. Diese Kupferkabelschuhe der Serie KRF sind für Installationen wo ein 45°-Winkel benötigt wird geeignet und überzeugen durch die qualitativ hochwertige Verarbeitung. Bitte entnehmen Sie unten die Angaben zu den einzelnen Winkelkabelschuhen sowie den dazu passenden Werkzeugen.

Winkelkabelschuhe KRF 45 Winkel 10mm2 bis 150mm2

  • Material: Cu 99,95 % Cu verzinnt (Cu/Sn)
  • Mit Sichtloch
  • UL-zertifiziert, DNV-zertifiziert

 

Querschnitt Kabelschuh Serie KRF 45 Grad

Changelog

Artikelnummer mm2 (Cu) AWG Cu Schraube W d D N N1 P A t s Pressbacke Werkzeug
KR10-6-45GR 10 8 M6 13 5 8 6,5 11,5 18 19 2,3 11 8 PVL350, V600, DV1300, DV250
KR10-8-45GR 10 8 M8 13,5 5 8 8,5 12 20,5 19 2,2 11 8 PVL350, V600, DV1300, DV250
KRF16-6-45GR 16 6 M6 13 6 9 6,5 11,5 18 23 2,9 12 9 PVL350, V600, DV1300, DV250
KRF16-8-45GR 16 6 M8 13 6 9 8,5 12 20,5 23 2,7 12 9 PVL350, V600, DV1300, DV250
KRF16-10-45GR 16 6 M10 16 6 9 11,5 13,5 25 23 2,3 12 9 PVL350, V600, DV1300, DV250
KRF25-6-45GR 25 4 M6 16 8 11 6,5 11,5 18 24 2,7 13 11 PVL350, V600, DV1300, DV250
KRF25-8-45GR 25 4 M8 16 8 11 8,5 12 20,5 24 2,7 13 11 PVL350, V600, DV1300, DV250
KRF25-10-45GR 25 4 M10 17 8 11 11,5 13,5 25 23 2,9 13 11 PVL350, V600, DV1300, DV250
KRF35-6-45GR 35 2 M6 18 9 13 6,5 11,5 16 30 3,9 16 13 PVL350, V600, DV1300, DV250
KRF35-8-45GR 35 2 M8 18 9 13 8,5 12 20,5 30 3,9 16 13 PVL350, V600, DV1300, DV250
KRF35-10-45GR 35 2 M10 18 9 13 11,5 13,5 25 30 3,9 16 13 PVL350, V600, DV1300, DV250
KRF50-8-45GR 50 1/0 M8 21 11 14,5 8,5 17,5 26 31 3,4 19 14,5 PVL350, V600, DV1300, DV250
KRF50-10-45GR 50 1/0 M10 21 11 14,5 11,5 18,5 30 31 3,4 19 14,5 PVL350, V600, DV1300, DV250
KRF50-12-45GR 50 1/0 M12 21 11 14,5 12,5 19,5 32 31 3,3 19 14,5 PVL350, V600, DV1300, DV250
KRF70-8-45GR 70 2/0 M8 24 13 17 8,5 17,5 26 35 3,9 22 17 PVL350, V600, DV1300, DV250
KRF70-10-45GR 70 2/0 M10 24 13 17 11,5 18,5 30 35 3,9 22 17 PVL350, V600, DV1300, DV250
KRF70-12-45GR 70 2/0 M12 24 13 17 12,5 19,5 32 35 3,9 22 17 PVL350, V600, DV1300, DV250
KRF95-10-45GR 95 4/0 M10 28 15 20 11,5 18,5 30 40 4,9 25 20 V600, DV1300, DV250
KRF95-12-45GR 95 4/0 M12 28 15 20 12,5 19,5 32 40 4,9 25 20 V600, DV1300, DV250
KRF95-16-45GR 95 4/0 M16 29 15 20 15,5 20,5 36 40 4,8 25 20 V600, DV1300, DV250
KRF120-10-45GR 120 250 M10 32 17 22 11,5 18,5 30 43 4,9 27 22 V600, DV1300, DV250
KRF120-12-45GR 120 250 M12 32 17 22 12,5 19,5 32 43 4,9 27 22 V600, DV1300, DV250
KRF120-16-45GR 120 250 M16 32 17 22 15,5 20,4 35,9 43 4,9 27 22 V600, DV1300, DV250
KRF150-10-45GR 150 300 M10 36 19 25 11,5 18,5 30 49 5,8 32 25 V600, DV1300, DV250
KRF150-12-45GR 150 300 M12 36 19 25 12,5 19,5 32 49 5,8 32 25 V600, DV1300, DV250
KRF150-16-45GR 150 300 M16 36 19 25 15,5 20,5 36 49 5,8 32 25 V600, DV1300, DV250
 
 
 

Produkt anfragen / bestellen

Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. mehr