Hoch

ETFE Space Litze, 600 Volt, Kupfer versilbert, mit Abschirmung

ETFE Space Litze, 600 Volt, Kupfer versilbert, mit Abschirmung
Dateigröße:
104.50 kB
Datum:
25. August 2022

Versilberter Kupferleiter, mit Abschirmung, Low-outgassing ETFE Mantel

Merkmale

 

Space Wire SPEC 55 low outgassing silver plated copper shielded 600v

 

 

Temperature Rating (max. continuous) 200°C
Voltage rating 600V (rms) at sea level
Crosslink verfication 300 +/- 3°C for 1 hour
Dielectric Withstand 1500 volts (rms), 60 Hz
Color white is standard
Insulation elongation 50% minimum
Insulation flaws Spark test, 1000 volts (rms)
  Impulse dielectric test, 6.0 kV (peak)
Shield coverage 85% minimum
Radiation resistance 500 megarads
Vacuum stability TML 1.0% (maximum)
  VCM 0.1% (maximum)
Voltage withstand test (post env.) 1500 volt (rms), 60 Hz, 1 minute

 

 

Part number Conductor Size Shield Size Jacket Thickness   Outside Diameter   Maximum Weight Colour
  AWG AWG Minimum (Inch) Nominal (Inch) Nominal (Inch) Maximum (Inch) lbs/1000ft  
55/1112-26-0 26 38 0.006 0.008 0.065 0.07 4.7 Black
55/1112-26-1 26 38 0.006 0.008 0.065 0.07 4.7 Brown
55/1112-26-2 26 38 0.006 0.008 0.065 0.07 4.7 Red
55/1112-26-3 26 38 0.006 0.008 0.065 0.07 4.7 Orange
55/1112-26-4 26 38 0.006 0.008 0.065 0.07 4.7 Yellow
55/1112-26-5 26 38 0.006 0.008 0.065 0.07 4.7 Green
55/1112-26-6 26 38 0.006 0.008 0.065 0.07 4.7 Blue
55/1112-26-7 26 38 0.006 0.008 0.065 0.07 4.7 Violett
55/1112-26-8 26 38 0.006 0.008 0.065 0.07 4.7 Grey
55/1112-26-9 26 38 0.006 0.008 0.065 0.07 4.7 White
55/1112-24-0 24 38 0.006 0.008 0.07 0.076 5.7 Black
55/1112-24-1 24 38 0.006 0.008 0.07 0.076 5.7 Brown
55/1112-24-2 24 38 0.006 0.008 0.07 0.076 5.7 Red
55/1112-24-3 24 38 0.006 0.008 0.07 0.076 5.7 Orange
55/1112-24-4 24 38 0.006 0.008 0.07 0.076 5.7 Yellow
55/1112-24-5 24 38 0.006 0.008 0.07 0.076 5.7 Green
55/1112-24-6 24 38 0.006 0.008 0.07 0.076 5.7 Blue
55/1112-24-7 24 38 0.006 0.008 0.07 0.076 5.7 Violett
55/1112-24-8 24 38 0.006 0.008 0.07 0.076 5.7 Grey
55/1112-24-9 24 38 0.006 0.008 0.07 0.076 5.7 White
55/1112-22-0 22 38 0.006 0.008 0.076 0.082 6.9 Black
55/1112-22-1 22 38 0.006 0.008 0.076 0.082 6.9 Brown
55/1112-22-2 22 38 0.006 0.008 0.076 0.082 6.9 Red
55/1112-22-3 22 38 0.006 0.008 0.076 0.082 6.9 Orange
55/1112-22-4 22 38 0.006 0.008 0.076 0.082 6.9 Yellow
55/1112-22-5 22 38 0.006 0.008 0.076 0.082 6.9 Green
55/1112-22-6 22 38 0.006 0.008 0.076 0.082 6.9 Blue
55/1112-22-7 22 38 0.006 0.008 0.076 0.082 6.9 Violett
55/1112-22-8 22 38 0.006 0.008 0.076 0.082 6.9 Grey
55/1112-22-9 22 38 0.006 0.008 0.076 0.082 6.9 White
55/1112-20-0 20 38 0.006 0.008 0.083 0.089 8.9 Black
55/1112-20-1 20 38 0.006 0.008 0.083 0.089 8.9 Brown
55/1112-20-2 20 38 0.006 0.008 0.083 0.089 8.9 Red
55/1112-20-3 20 38 0.006 0.008 0.083 0.089 8.9 Orange
55/1112-20-4 20 38 0.006 0.008 0.083 0.089 8.9 Yellow
55/1112-20-5 20 38 0.006 0.008 0.083 0.089 8.9 Green
55/1112-20-6 20 38 0.006 0.008 0.083 0.089 8.9 Blue
55/1112-20-7 20 38 0.006 0.008 0.083 0.089 8.9 Violett
55/1112-20-8 20 38 0.006 0.008 0.083 0.089 8.9 Grey
55/1112-20-9 20 38 0.006 0.008 0.083 0.089 8.9 White
55/1112-18-0 18 38 0.006 0.008 0.093 0.1 11.9 Black
55/1112-18-1 18 38 0.006 0.008 0.093 0.1 11.9 Brown
55/1112-18-2 18 38 0.006 0.008 0.093 0.1 11.9 Red
55/1112-18-3 18 38 0.006 0.008 0.093 0.1 11.9 Orange
55/1112-18-4 18 38 0.006 0.008 0.093 0.1 11.9 Yellow
55/1112-18-5 18 38 0.006 0.008 0.093 0.1 11.9 Green
55/1112-18-6 18 38 0.006 0.008 0.093 0.1 11.9 Blue
55/1112-18-7 18 38 0.006 0.008 0.093 0.1 11.9 Violett
55/1112-18-8 18 38 0.006 0.008 0.093 0.1 11.9 Grey
55/1112-18-9 18 38 0.006 0.008 0.093 0.1 11.9 White
55/1112-16-0 16 38 0.006 0.008 0.101 0.108 14.3 Black
55/1112-16-1 16 38 0.006 0.008 0.101 0.108 14.3 Brown
55/1112-16-2 16 38 0.006 0.008 0.101 0.108 14.3 Red
55/1112-16-3 16 38 0.006 0.008 0.101 0.108 14.3 Orange
55/1112-16-4 16 38 0.006 0.008 0.101 0.108 14.3 Yellow
55/1112-16-5 16 38 0.006 0.008 0.101 0.108 14.3 Green
55/1112-16-6 16 38 0.006 0.008 0.101 0.108 14.3 Blue
55/1112-16-7 16 38 0.006 0.008 0.101 0.108 14.3 Violett
55/1112-16-8 16 38 0.006 0.008 0.101 0.108 14.3 Grey
55/1112-16-9 16 38 0.006 0.008 0.101 0.108 14.3 White
55/1112-14-0 14 38 0.006 0.008 0.118 0.126 20.2 Black
55/1112-14-1 14 38 0.006 0.008 0.118 0.126 20.2 Brown
55/1112-14-2 14 38 0.006 0.008 0.118 0.126 20.2 Red
55/1112-14-3 14 38 0.006 0.008 0.118 0.126 20.2 Orange
55/1112-14-4 14 38 0.006 0.008 0.118 0.126 20.2 Yellow
55/1112-14-5 14 38 0.006 0.008 0.118 0.126 20.2 Green
55/1112-14-6 14 38 0.006 0.008 0.118 0.126 20.2 Blue
55/1112-14-7 14 38 0.006 0.008 0.118 0.126 20.2 Violett
55/1112-14-8 14 38 0.006 0.008 0.118 0.126 20.2 Grey
55/1112-14-9 14 38 0.006 0.008 0.118 0.126 20.2 White
55/1112-12-0 12 38 0.006 0.008 0.136 0.144 28.2 Black
55/1112-12-1 12 38 0.006 0.008 0.136 0.144 28.2 Brown
55/1112-12-2 12 38 0.006 0.008 0.136 0.144 28.2 Red
55/1112-12-3 12 38 0.006 0.008 0.136 0.144 28.2 Orange
55/1112-12-4 12 38 0.006 0.008 0.136 0.144 28.2 Yellow
55/1112-12-5 12 38 0.006 0.008 0.136 0.144 28.2 Green
55/1112-12-6 12 38 0.006 0.008 0.136 0.144 28.2 Blue
55/1112-12-7 12 38 0.006 0.008 0.136 0.144 28.2 Violett
55/1112-12-8 12 38 0.006 0.008 0.136 0.144 28.2 Grey
55/1112-12-9 12 38 0.006 0.008 0.136 0.144 28.2 White
 
 
 

Produkt anfragen / bestellen

Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus. mehr