Der Roundit 2000 NX ist ein offener mechanischer Schutzschlauch aus PPS-Monofilen und Nomex. Eine spezielle Imprägnierung macht den Schlauch öl- und wasserabweisend. Die neuartige Struktur legt sich selbst fest um Leitungen und Kabelbündel. So bleiben Leitungen und Kabelbäume perfekt geschützt und doch jederzeit leicht zugänglich für Inspektionen, Reparaturen oder zum Austausch von Komponenten. Der halogenfrei Schutzschlauch Roundit 2000 NX schützt zuverlässig vor Abrieb, ist extrem leicht und sehr einfach zu installieren. Für Anwendungen bei höheren Temperaturen bis +260°C ist die Version Roundit 2000 NX HT erhältlich.
Eigenschaften und Nutzen
Geprfte Eigenschaft | Test | Ergebnis | ||
Betriebstemperatur | -60°C bis +200°C | |||
Entflammbarkeit | FAR Part 25 (60s) | bestanden | ||
FAR Part 25 (12s) | bestanden | |||
Rauchdichte | ASTM E-662 (flaming) | bestanden | ||
prEN 2825B (non-flaming) | bestanden | |||
Toxizität | BSS7239 + prEN 2826B | bestanden | ||
Wasserabweisend | EN 6059 Part 305 | bestanden | ||
Abriebsfestigkeit | EN 6059 Part 403 | bestanden | ||
Schnittfestigkeit | EN 6059 Part 405 | bestanden | ||
Vibrationen | EN 6059 Part 406 | Kein Abrieb am Kabel | ||
Beständigkeit gegen Flüssigkeiten | EN 6059 Part 303 | BMS 13-81 § 8.2 | ||
- Benzin | JP5 | X | Gute Beständigkeit | |
Jet A, ASTM D1655 | X | Gute Beständigkeit | ||
- Hydraulikflüssigkeiten | Skydrol | X | X | Gute Beständigkeit |
MIL-PRF-5606 | X | Gute Beständigkeit | ||
MIL-PRF-87257 | X | Gute Beständigkeit | ||
- Methyl Propyl Ketone | BMS11-9, Grade 1 | X | Gute Beständigkeit | |
- Idypopyl Alcohol | TT-I-735 | X | Gute Beständigkeit | |
- Synthetisches Öl | MIL-PRF-23699 | X | X | Gute Beständigkeit |
- Mineralöl | MIL-L-7870A | X | Gute Beständigkeit | |
- Enteisungsmittel | MIL-A-8243D | X | X | Gute Beständigkeit |
- Reinigungsmittel | MIL-C-87937, Type 1 | X | X | Gute Beständigkeit |
Schimmelbeständigkeit | EN 6059 Part 306 | bestanden |
Artikelnummer | Artikelnummer | Nenngrösse* | Gewicht | Verpackungseinheit | Temperatur |
Federal Mogul | g/m | In Metern | |||
Roundit 2000 NX 5 | 5676000507S | 5 | 13 | 150 | -60°C bis +200°C |
Roundit 2000 NX 8 | 5676000807S | 8 | 18 | 100 | -60°C bis +200°C |
Roundit 2000 NX 13 | 5676001307S | 13 | 26 | 50 | -60°C bis +200°C |
Roundit 2000 NX 19 | 5676001907S | 19 | 38 | 25 | -60°C bis +200°C |
Roundit 2000 NX 25 | 5676002507S | 25 | 47 | 25 | -60°C bis +200°C |
Roundit 2000 NX 32 | 5676003207S | 32 | 65 | 25 | -60°C bis +200°C |
Roundit 2000 NX 40 | 5676004007S | 40 | 90 | 25 | -60°C bis +200°C |
* Die Nenngrösse wird bestimmt, indem man den Schutzschlauch um einen Dorn bekannten Durchmessers legt und einen Überlappungswinkel von 90° erreicht.